2019年1月武汉生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201808051(1-2) | 781090支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201808052(1-2) | 793090支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806046(1-2) | 784840支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806047(1-2) | 814685支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806049(1-2) | 804820支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806050(1-2) | 781185支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806043(1-2) | 789085支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806044(1-2) | 791070支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201805039(1-2) | 800955支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201805040(1-2) | 327840支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201806042(1-2) | 807085支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201805037(1-2) | 785495支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 吸附无细胞百白破联合疫苗 | 每安瓿0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含无细胞百日咳疫苗效价不低于4.0IU,白喉疫苗效价不低于30IU,破伤风疫苗效价不低于40IU。 | 201805038(1-2) | 789885支 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807041 | 94585瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808044 | 95765瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808043 | 94505瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807042 | 94505瓶 | 予以签发 |
武汉生物制品研究所有限责任公司 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807040 | 122545瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



