2019年1月吉林迈丰生物药业有限公司批签发产品共242650瓶,其中人用狂犬病疫苗(Vero细胞)批签发242650瓶。
2019年1月吉林迈丰生物药业有限公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201806039 | 34905瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201807045 | 41425瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201807044 | 40040瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201807043 | 33860瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201807042 | 31265瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201806041 | 30385瓶 | 予以签发 |
吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每瓶1.0ml | 201806040 | 30770瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



