2019年1月冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发产品共2215434瓶,其中中国医学科学院医学生物学研究所批签发1756825瓶,浙江普康生物技术股份有限公司批签发458609瓶。
2019年1月冻干甲型肝炎减毒活疫苗生物制品批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201808016(1-2) | 161299瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201808017(1-2) | 161256瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201807013(1-2) | 161069瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201807014(1-2) | 160358瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201808015(1-2) | 160241瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180927(-1,-2,-3) | 154439瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180928(-1,-2,-3) | 153496瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 复溶后每瓶0.5ml。 | 20180826(-1,-2,-3) | 150674瓶 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml。 | 201808018(1-2) | 159431瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml。 | 201809020(1-2) | 159761瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml。 | 201809019(1-2) | 160827瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201810022(1-2) | 160555瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201810023(1-2) | 160976瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 本品复溶后每瓶1.0ml | 201810021(1-2) | 151052瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2019年1月冻干甲型肝炎减毒活疫苗批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



