2019年1月讴歌销量完成1074辆,讴歌全国销量占比0.05%,讴歌在所有企业中排名第69。
2019年1月讴歌销量统计情况
项目 | 2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2019年1月同比增长 | 2019年1月环比增长1月累计 | 1月累计同比增长 | 2018年 | |
讴歌 | 1074 | 2050 | 1036 | 67.81% | -47.61% | 0.11万 | 67.81% | 0.94万 |
广汽本田 | 74443 | 69513 | 77598 | 1.07% | 7.09% | 7.44万 | 1.07% | 75.20万 |
讴歌 | 176 | 592 | 206 | 28.47% | -70.27% | 0.02万 | 28.47% | 0.22万 |
占中国在售品牌份额 | 0.05% | 0.09% | 0.05% | - | - | 0.05% | - | 0.04% |
在所有企业中排名 | 69 | 73 | 79 | - | - | 69 | - | 80 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年1月广汽本田总体销量完成74443辆,同比增长1.07%,广汽本田在中国在售品牌中排名第11。
2019年1月广汽本田销量统计情况
项目 | 2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2019年1月同比增长 | 2019年1月环比增长 | 1月累计 | 1月累计同比增长 | 2018年 |
广汽本田 理念品牌 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0.0000万 | - | 0.01万 |
理念VE-1 | 0 | 100 | 0 | - | -100.00% | 0.0000万 | - | 0.01万 |
广汽本田 本田品牌 | 73545 | 67955 | 76768 | 18.86% | 8.23% | 7.35万 | 18.86% | 73.34万 |
本田奥德赛 | 2960 | 2669 | 3952 | -31.24% | 10.90% | 0.30万 | -31.24% | 4.55万 |
本田飞度 | 14232 | 11212 | 12900 | 66.51% | 26.94% | 1.42万 | 66.51% | 12.92万 |
本田冠道 | 6876 | 5714 | 6605 | -20.97% | 20.34% | 0.69万 | -20.97% | 8.08万 |
本田凌派 | 14788 | 17166 | 17763 | - | -13.85% | 1.48万 | - | 10.18万 |
本田雅阁 | 21336 | 20064 | 20509 | 16.02% | 6.34% | 2.13万 | 16.02% | 17.68万 |
本田缤智 | 10690 | 8161 | 12412 | -34.24% | 30.99% | 1.07万 | -34.24% | 14.16万 |
本田锋范 | 2656 | 2869 | 2627 | -53.21% | -7.42% | 0.27万 | -53.21% | 5.75万 |
本田世锐PHEV | 7 | 100 | 0 | - | -93.00% | 0.0007万 | - | 0.01万 |
广汽本田 讴歌品牌 | 898 | 1458 | 830 | - | -38.41% | 0.09万 | - | 0.67万 |
讴歌CDX | 528 | 1217 | 467 | - | -56.61% | 0.05万 | - | 0.61万 |
讴歌RDX | 370 | 241 | 363 | - | 53.53% | 0.04万 | - | 0.06万 |
广汽本田总体销量 | 74443 | 69513 | 77598 | 1.07% | 7.09% | 7.44万 | 1.07% | 75.20万 |
在中国在售品牌中排名 | 11 | 11 | 8 | - | - | 11 | - | 10 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年讴歌销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



