2019年1月长安欧尚销量完成6774辆,同比下降69.98%,长安欧尚全国销量占比0.34%长安欧尚在所有企业中排名第42。
2019年1月长安欧尚销量统计情况
项目 | 2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2019年1月同比增长 | 2019年1月环比增长 | 1月累计 | 1月累计同比增长 | 2018年 |
长安欧尚 | 6774 | 10361 | 10603 | -69.98% | -34.62% | 0.68万 | -69.98% | 17.94万 |
长安汽车 | 77534 | 53457 | 68790 | -33.13% | 45.04% | 7.75万 | -33.13% | 86.18万 |
长安汽车 | 77534 | 53457 | 68790 | -33.13% | 45.04% | 7.75万 | -33.13% | 86.18万 |
占中国在售品牌份额 | 0.34% | 0.47% | 0.49% | - | - | 0.34% | - | 0.76% |
在所有企业中排名 | 42 | 39 | 37 | - | - | 42 | - | 28 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2019年1月长安汽车总体销量完成77534辆,同比增长68790,长安汽车在中国在售品牌中排名第10。
2019年1月长安汽车销量统计情况
项目 | 2019年1月 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2019年1月同比增长 | 2019年1月环比增长 | 1月累计 | 1月累计同比增长 | 2018年 |
长安汽车 长安品牌 | 69844 | 41907 | 57733 | -22.54% | 66.66% | 6.98万 | -22.54% | 66.16万 |
长安CS85 COUPE | 865 | 83 | 90 | - | 942.17% | 0.09万 | - | 0.02万 |
长安CS35 | 19600 | 13571 | 12751 | -9.06% | 44.43% | 1.96万 | -9.06% | 13.14万 |
长安CS55 | 13464 | 8447 | 15777 | -41.99% | 59.39% | 1.35万 | -41.99% | 16.51万 |
长安CS75 | 18188 | 8463 | 13434 | -14.05% | 114.91% | 1.82万 | -14.05% | 14.42万 |
长安逸动 | 3481 | 1869 | 4139 | 65.68% | 86.25% | 0.35万 | 65.68% | 4.77万 |
长安CS15 | 1462 | 821 | 1388 | -76.40% | 78.08% | 0.15万 | -76.40% | 2.01万 |
长安CS15EV | 0 | 442 | 702 | - | -100.00% | 0.0000万 | - | 0.11万 |
长安CS75 PHEV | 356 | 487 | 445 | - | -26.90% | 0.04万 | - | 0.17万 |
长安CS95 | 310 | 339 | 137 | -78.53% | -8.55% | 0.03万 | -78.53% | 0.59万 |
长安CX20 | 4516 | 0 | 0 | - | - | 0.45万 | - | 0.10万 |
长安奔奔 | 0 | 2218 | 619 | -100.00% | -100.00% | 0.0000万 | -100.00% | 1.52万 |
长安逸动DT | 2777 | 1065 | 3389 | - | 160.75% | 0.28万 | - | 3.73万 |
长安逸动XT | 212 | 358 | 969 | - | -40.78% | 0.02万 | - | 2.23万 |
长安逸动电动车 | 2049 | 1601 | 837 | - | 27.98% | 0.20万 | - | 0.72万 |
长安逸动混动 | 0 | 324 | 9 | - | -100.00% | 0.0000万 | - | 0.21万 |
长安悦翔V3 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000万 | -100.00% | 1.32万 |
长安悦翔V7 | 14 | 1 | 0 | -98.94% | 1300.00% | 0.0014万 | -98.94% | 0.23万 |
长安悦翔三厢 | 774 | 262 | 750 | - | 195.42% | 0.08万 | - | 0.37万 |
长安睿骋 | 20 | 135 | 19 | -70.59% | -85.19% | 0.0020万 | -70.59% | 0.05万 |
长安睿骋CC | 1756 | 1398 | 2216 | -72.65% | 25.61% | 0.18万 | -72.65% | 2.97万 |
长安凌轩 | 0 | 23 | 62 | -100.00% | -100.00% | 0.0000万 | -100.00% | 0.97万 |
长安汽车 长安欧尚品牌 | 6774 | 10361 | 10603 | -69.98% | -34.62% | 0.68万 | -69.98% | 17.40万 |
长安欧尚欧尚A600 | 1973 | 1716 | 1686 | -31.68% | 14.98% | 0.20万 | -31.68% | 3.71万 |
长安欧尚CX70 | 0 | 1686 | 1946 | -100.00% | -100.00% | 0.0000万 | -100.00% | 6.56万 |
长安欧尚尼欧II | 99 | 1042 | 1 | - | -90.50% | 0.0099万 | - | 0.10万 |
长安欧尚欧力威 | 0 | 723 | 419 | - | -100.00% | 0.0000万 | - | 0.19万 |
长安欧尚长安欧诺 | 2614 | 3446 | 4846 | -7.07% | -24.14% | 0.26万 | -7.07% | 3.79万 |
长安欧尚长安之星 | 427 | 0 | 123 | 216.30% | - | 0.04万 | 216.30% | 0.22万 |
长安欧尚长安之星3 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000万 | -100.00% | 0.31万 |
长安欧尚欧尚A800 | 1136 | 896 | 941 | -70.32% | 26.79% | 0.11万 | -70.32% | 1.65万 |
长安欧尚星光 | 525 | 852 | 641 | -51.88% | -38.38% | 0.05万 | -51.88% | 0.85万 |
长安汽车 欧尚汽车品牌 | 603 | 418 | 4 | - | 44.26% | 0.06万 | - | 0.04万 |
欧尚汽车欧尚COSMOS(科尚) | 603 | 418 | 4 | - | 44.26% | 0.06万 | - | 0.04万 |
长安汽车总体销量 | 77534 | 53457 | 68790 | -33.13% | 45.04% | 7.75万 | -33.13% | 86.18万 |
在中国在售品牌中排名 | 10 | 15 | 12 | - | - | 10 | - | 8 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
长安欧尚销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



