2019年1月乘用车分大类车型产量统计表(两驱多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
两驱运动型多用途车(71家) | 742821 | 742821 | 908133 | 3.04 | -18.20 | -18.20 |
长城汽车股份有限公司 | 96785 | 96785 | 89190 | -18.64 | 8.52 | 8.52 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 88842 | 88842 | 71985 | 82.54 | 23.42 | 23.42 |
东风汽车有限公司(本部) | 47123 | 47123 | 47938 | 44.70 | -1.70 | -1.70 |
上汽大众汽车有限公司 | 45278 | 45278 | 32327 | 37.77 | 40.06 | 40.06 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 42804 | 42804 | 80012 | 221.86 | -46.50 | -46.50 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 40780 | 40780 | 54599 | 5.97 | -25.31 | -25.31 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30694 | 30694 | 42678 | -10.53 | -28.08 | -28.08 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 29555 | 29555 | 27378 | -30.55 | 7.95 | 7.95 |
东风本田汽车有限公司 | 28193 | 28193 | 33745 | -6.11 | -16.45 | -16.45 |
比亚迪汽车有限公司 | 23136 | 23136 | 9664 | -5.08 | 139.40 | 139.40 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 21023 | 21023 | 11407 | -9.42 | 84.30 | 84.30 |
东风汽车集团有限公司 | 19943 | 19943 | 43129 | -14.80 | -53.76 | -53.76 |
广汽本田汽车有限公司 | 17366 | 17366 | 24174 | 8.81 | -28.16 | -28.16 |
北京现代汽车有限公司 | 17363 | 17363 | 23340 | -31.08 | -25.61 | -25.61 |
一汽-大众汽车有限公司 | 16054 | 16054 | 0 | -9.93 | 0.00 | 0.00 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 14814 | 14814 | 24963 | -16.96 | -40.66 | -40.66 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 13685 | 13685 | 12136 | 58.94 | 12.76 | 12.76 |
一汽轿车股份有限公司 | 13082 | 13082 | 14700 | -29.05 | -11.01 | -11.01 |
金杯汽车股份有限公司 | 11227 | 11227 | 8938 | 30.47 | 25.61 | 25.61 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 11084 | 11084 | 7322 | 46.46 | 51.38 | 51.38 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 10076 | 10076 | 18724 | 211.47 | -46.19 | -46.19 |
上汽通用汽车有限公司 | 9949 | 9949 | 5817 | 54.10 | 71.03 | 71.03 |
上海汽车集团股份有限公司 | 8816 | 8816 | 26897 | -15.21 | -67.22 | -67.22 |
华晨宝马汽车有限公司 | 7476 | 7476 | 7098 | 3.65 | 5.33 | 5.33 |
荣城华泰汽车有限公司 | 7149 | 7149 | 140 | -47.44 | ||
北汽银翔汽车有限公司 | 6323 | 6323 | 11340 | -64.14 | -44.24 | -44.24 |
广汽三菱汽车有限公司 | 6228 | 6228 | 11265 | -56.72 | -44.71 | -44.71 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 5451 | 5451 | 11217 | 2.46 | -51.40 | -51.40 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 5307 | 5307 | 12725 | -6.30 | -58.29 | -58.29 |
神龙汽车有限公司 | 5108 | 5108 | 14803 | 27.35 | -65.49 | -65.49 |
*一汽丰田销售公司 | 4811 | 4811 | 0 | -19.78 | 0.00 | 0.00 |
南京汽车集团有限公司 | 4760 | 4760 | 12154 | -19.21 | -60.84 | -60.84 |
北京宝沃汽车有限公司 | 4714 | 4714 | 2729 | 152.90 | 72.74 | 72.74 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4246 | 4246 | 6245 | 44.32 | -32.01 | -32.01 |
广汽丰田汽车有限公司 | 4149 | 4149 | 0 | -35.44 | 0.00 | 0.00 |
长安马自达汽车有限公司 | 3180 | 3180 | 5922 | 129.60 | -46.30 | -46.30 |
长丰集团有限责任公司 | 2186 | 2186 | 14830 | 314.02 | -85.26 | -85.26 |
江铃控股有限公司 | 2183 | 2183 | 2381 | 132.48 | -8.32 | -8.32 |
东风雷诺汽车有限公司 | 2117 | 2117 | 8075 | 43.62 | -73.78 | -73.78 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1591 | 1591 | 17032 | -33.21 | -90.66 | -90.66 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 1059 | 1059 | 556 | 46.07 | 90.47 | 90.47 |
北京奔驰汽车有限公司 | 1014 | 1014 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(镇江)汽车有限公司 | 992 | 992 | 1000 | -0.80 | -0.80 | |
江西昌河汽车有限责任公司 | 970 | 970 | 1357 | -53.98 | -28.52 | -28.52 |
观致汽车有限公司 | 708 | 708 | 3339 | -78.80 | -78.80 | |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 666 | 666 | 3104 | -20.43 | -78.54 | -78.54 |
海马汽车有限公司 | 549 | 549 | 4991 | -37.83 | -89.00 | -89.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 511 | 511 | 854 | 1.79 | -40.16 | -40.16 |
北京汽车股份有限公司 | 464 | 464 | 8996 | -82.12 | -94.84 | -94.84 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 400 | 400 | 745 | -52.38 | -46.31 | -46.31 |
长安福特汽车有限公司 | 359 | 359 | 13203 | -76.37 | -97.28 | -97.28 |
中国第一汽车集团有限公司 | 135 | 135 | 5593 | -91.48 | -97.59 | -97.59 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 123 | 123 | 1572 | -95.12 | -92.18 | -92.18 |
四川野马汽车股份有限公司 | 51 | 51 | 1800 | -75.48 | -97.17 | -97.17 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 50 | 50 | 1780 | -90.72 | -97.19 | -97.19 |
上汽大通汽车有限公司 | 42 | 42 | 538 | -57.58 | -92.19 | -92.19 |
江西五十铃汽车有限公司 | 34 | 34 | 40 | -2.86 | -15.00 | -15.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 14 | 14 | 1799 | 180.00 | -99.22 | -99.22 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 8 | 8 | 196 | -11.11 | -95.92 | -95.92 |
广东福迪汽车有限公司 | 5 | 5 | 299 | -91.38 | -98.33 | -98.33 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 5 | 5 | 47 | 0.00 | -89.36 | -89.36 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 3915 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 1968 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
重庆力帆汽车有限公司 | 0 | 0 | 1422 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽车制造厂有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理


2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告
《2025-2031年中国交叉型乘用车行业市场动态分析及投资战略研判报告》共十四章,包含2025-2031年中国交叉型乘用车行业投资前景 ,2025-2031年中国交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析 ,研究结论及建议 等内容。
如您有其他要求,请联系:



