2018年1-12月食品制造业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-12月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
全国 | 88749586 | 50659954 | 2883370 | 6994756 | 26871038 | 25055873 | 967993 | 10279864 | 2395380 |
北京 | 691586 | 1775 | 16511 | 55307 | 559991 | 535906 | 5144 | 168605 | |
天津 | 234515 | 2937925 | 8038 | 264705 | 576167 | 503777 | 2522 | 68252 | 65161 |
河北 | 10185352 | 2890916 | 113095 | 289279 | 3652938 | 3574170 | 49920 | 161338 | 56031 |
山西 | 91990 | 19015 | 3181 | 18935 | 454772 | 451512 | 3260 | 10093 | |
内蒙古 | 253541 | 50051 | 2548184 | 2371006 | 95887 | 17492 | 36775 | ||
辽宁 | 458438 | 1287869 | 1709 | 154057 | 749249 | 730006 | 18421 | 140392 | 117309 |
吉林 | 298642 | 4900 | 170516 | 161325 | 9192 | 93 | 61111 | ||
黑龙江 | 465222 | 642661 | 128430 | 1553437 | 1180124 | 365254 | 107707 | 53825 | |
上海 | 201856 | 830981 | 134003 | 24470 | 446411 | 436489 | 6619 | 38252 | 30800 |
江苏 | 7793604 | 5261085 | 18227 | 232292 | 1580146 | 1551904 | 10537 | 95933 | 11338 |
浙江 | 688142 | 552700 | 25128 | 219332 | 667394 | 617188 | 17247 | 452284 | 86334 |
安徽 | 10528914 | 1013826 | 141664 | 391741 | 1137885 | 1074447 | 20721 | 537047 | 66392 |
福建 | 1516592 | 2112446 | 849364 | 142010 | 184491 | 174692 | 6691 | 3161780 | 7861 |
江西 | 1642604 | 28661 | 984 | 174936 | 171686 | 3250 | 124193 | 102884 | |
山东 | 12051363 | 5509379 | 80276 | 238849 | 2043652 | 1972262 | 39164 | 1081034 | 69697 |
河南 | 26925019 | 1967804 | 122840 | 2046712 | 2516222 | 2515676 | 546 | 143699 | 172170 |
湖北 | 3251101 | 3720740 | 185856 | 185217 | 1036831 | 1017540 | 9419 | 1131783 | 104549 |
湖南 | 247773 | 3126239 | 216418 | 1027905 | 288377 | 229889 | 39793 | 866973 | 119351 |
广东 | 2838138 | 6594932 | 732866 | 466251 | 917206 | 625597 | 4005 | 389875 | 483780 |
广西 | 224367 | 3338901 | 389 | 37201 | 347882 | 325429 | 3442 | 310881 | 62613 |
海南 | 9416 | 2446 | 2446 | 189333 | |||||
重庆 | 68857 | 1156491 | 44985 | 63903 | 211806 | 211806 | 60146 | ||
四川 | 1310929 | 2001620 | 89846 | 288028 | 1104428 | 1013983 | 3728 | 432356 | 277986 |
贵州 | 16519 | 171295 | 12758 | 63448 | 112642 | 112642 | 2510 | 26724 | |
云南 | 200461 | 464535 | 18480 | 31255 | 673039 | 670017 | 992 | 38266 | 20054 |
西藏 | 235 | 12527 | 11381 | 1121 | |||||
陕西 | 5849217 | 1905138 | 19698 | 567371 | 1067768 | 842046 | 221194 | 120311 | 165091 |
甘肃 | 730593 | 12143 | 325222 | 305930 | 6271 | 22834 | |||
青海 | 3592 | 35998 | 2397 | 4183 | 85783 | 85380 | |||
宁夏 | 252571 | 71428 | 93 | 1132 | 1174239 | 1098578 | 12912 | ||
新疆 | 1669334 | 1040582 | 7471 | 46858 | 494449 | 481039 | 10743 | 575010 | 28940 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理



