根据国家统计局数据显示:2018年12月我国移动通信手持机(手机)产量16843.4万台,同比下降9.4%; 1-12月我国移动通信手持机(手机)累计产量179846.4万台,同比下降4.1%。
2018年1-12月中国移动通信手持机(手机)产量分省市统计
地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 16843.4 | 179846.4 | -9.4 | -4.1 |
北京市 | 526.34 | 9029.6 | -35.32 | 20.67 |
天津市 | 52.3 | 2680.26 | -75 | -40.09 |
山西省 | 108.62 | 1979.39 | -44.66 | -3.34 |
辽宁省 | 16.06 | 279.44 | -20.06 | 7.67 |
上海市 | 385.6 | 4729.04 | -14.04 | 0.4 |
江苏省 | 560.15 | 4924.59 | -5.19 | -23.57 |
浙江省 | 520.41 | 5317.57 | 57.85 | -3.24 |
安徽省 | 2.81 | 70.04 | -67.03 | -40.13 |
福建省 | 52.49 | 1362.13 | -17.36 | 135.56 |
江西省 | 668.92 | 4648.54 | 145.03 | 21.13 |
山东省 | 119.88 | 3254.08 | -64.18 | -35.45 |
河南省 | 2190.77 | 20605.52 | -37.27 | -30.52 |
湖北省 | 358.73 | 4373.55 | 62.6 | -8.59 |
湖南省 | 262.88 | 1614.73 | 337.4 | 182.43 |
广东省 | 6962.33 | 80818.28 | -5.96 | -2.33 |
广西区 | 39.73 | 345.61 | 83.28 | 5.81 |
重庆市 | 2226.67 | 18868.16 | -17.9 | -20.5 |
四川省 | 1263.74 | 9437.02 | 103.2 | 196.95 |
贵州省 | 98.26 | 1956.02 | -67.56 | -35.9 |
云南省 | 302.79 | 1897.63 | 514.57 | 194.94 |
陕西省 | 123.85 | 1655.06 | -72.95 | -45.25 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2010-2018年我国移动通信手持机(手机)产量及增速统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



