2018年12月长安销量完成41907辆,同比下降48.24%,长安全国销量占比1.89%,长安在所有企业中排名第19。
2018年12月长安销量统计情况
项目 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年12月同比增长 | 2018年12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2017年 |
长安 | 41907 | 57733 | 61935 | -48.24% | -27.41% | 67.98万 | -11.89% | 77.15万 |
长安汽车 | 53457 | 68790 | 76240 | -45.86% | -22.29% | 86.18万 | -23.60% | 112.80万 |
占中国在售品牌份额 | 1.89% | 2.66% | 3.05% | - | - | 2.89% | - | 3.14% |
在所有企业中排名 | 19 | 12 | 9 | - | - | 11 | - | 12 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年12月长安汽车销量完成53457辆,同比下降45.86%,长安在所有企业中排名第15。
2018年12月长安销量统计情况
项目 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年12月同比增长 | 2018年12月环比增长 | 1-12月累计增长 | 1-12月累计同比增长 | 2017年 |
长安汽车 长安品牌 | 41907 | 57733 | 61928 | -45.66% | -27.41% | 66.63万 | -9.69% | 73.78万 |
长安CS35 | 13571 | 12751 | 8191 | -2.69% | 6.43% | 13.14万 | -13.33% | 15.16万 |
长安CS55 | 8447 | 15777 | 17034 | -52.04% | -46.46% | 16.51万 | 107.41% | 7.96万 |
长安CS75 | 8463 | 13434 | 16054 | -60.83% | -37.00% | 14.42万 | -39.94% | 24.01万 |
长安CS15 | 821 | 1388 | 1918 | -78.99% | -40.85% | 2.01万 | -67.28% | 6.14万 |
长安CS15EV | 442 | 702 | 0 | - | -37.04% | 0.11万 | - | 0.0000万 |
长安CS75 PHEV | 487 | 445 | 413 | - | 9.44% | 0.17万 | - | 0.0000万 |
长安CS85 COUPE | 83 | 90 | 10 | - | -7.78% | 0.02万 | - | 0.0000万 |
长安CS95 | 339 | 137 | 264 | -56.93% | 147.45% | 0.59万 | -71.43% | 2.06万 |
长安CX20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.10万 | 467.65% | 0.02万 |
长安奔奔 | 2218 | 619 | 1655 | -28.66% | 258.32% | 1.52万 | -32.64% | 2.26万 |
长安奔奔EV | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.25万 | -68.87% | 0.81万 |
长安奔奔mini | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.22万 | 2900.00% | 0.0073万 |
长安逸动 | 1869 | 4139 | 8017 | -58.95% | -54.84% | 4.77万 | -19.26% | 5.91万 |
长安逸动DT | 1065 | 3389 | 3903 | - | -68.57% | 3.73万 | - | 0.0000万 |
长安逸动XT | 358 | 969 | 1311 | - | -63.05% | 2.23万 | - | 0.0000万 |
长安逸动电动车 | 1601 | 837 | 268 | - | 91.28% | 0.72万 | - | 0.0000万 |
长安逸动混动 | 324 | 9 | 31 | - | 3500.00% | 0.21万 | - | 0.0000万 |
长安悦翔V3 | 0 | 0 | 125 | -100.00% | - | 1.32万 | -14.39% | 1.54万 |
长安悦翔V7 | 1 | 0 | 10 | -99.96% | - | 0.23万 | -94.64% | 4.34万 |
长安悦翔三厢 | 262 | 750 | 859 | - | -65.07% | 0.37万 | - | 0.0000万 |
长安睿骋 | 135 | 19 | 15 | -29.32% | 610.53% | 0.05万 | -75.00% | 0.19万 |
长安睿骋CC | 1398 | 2216 | 1766 | -74.30% | -36.91% | 2.97万 | 446.60% | 0.54万 |
长安凌轩 | 23 | 62 | 84 | -96.17% | -62.90% | 0.97万 | -65.70% | 2.82万 |
长安汽车 长安欧尚品牌 | 10361 | 10603 | 13804 | -41.69% | -2.28% | 17.80万 | -50.04% | 35.62万 |
长安欧尚CX70 | 1686 | 1946 | 3342 | -74.19% | -13.36% | 6.56万 | -28.61% | 9.19万 |
长安欧尚尼欧II | 1042 | 1 | 0 | - | 104100.00% | 0.10万 | - | 0.0000万 |
长安欧尚欧力威 | 723 | 419 | 9 | 24000.00% | 72.55% | 0.60万 | 18.54% | 0.50万 |
长安欧尚长安欧诺 | 3446 | 4846 | 7355 | 29.65% | -28.89% | 3.79万 | -56.23% | 8.65万 |
长安欧尚长安之星 | 0 | 123 | 73 | -100.00% | -100.00% | 0.22万 | 11.30% | 0.20万 |
长安欧尚长安之星3 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.31万 | -92.81% | 4.37万 |
长安欧尚欧尚 | 1716 | 1686 | 1605 | -42.01% | 1.78% | 3.71万 | -44.34% | 6.67万 |
长安欧尚欧尚A800 | 896 | 941 | 781 | -75.70% | -4.78% | 1.65万 | -59.72% | 4.10万 |
长安欧尚长安之星9 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000万 | -100.00% | 1.95万 |
长安欧尚星光 | 852 | 641 | 639 | - | 32.92% | 0.85万 | - | 0.0000万 |
长安汽车 欧尚汽车品牌 | 418 | 4 | 13 | - | 10350.00% | 0.04万 | - | 0.0000万 |
欧尚汽车欧尚COSMOS(科尚) | 418 | 4 | 13 | - | 10350.00% | 0.04万 | - | 0.0000万 |
长安汽车总体销量 | 53457 | 68790 | 76240 | -45.86% | -22.29% | 86.18万 | -23.60% | 112.80万 |
在中国在售品牌中排名 | 15 | 12 | 8 | - | - | 8 | - | 6 |
2018年长安销量走势

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年12月长安销量及占比

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理



