2017年全国分省市教材及参考书商品零售价格指数统计
地区 | 教材及参考书(上年价格=100) |
全国 | 102 |
北京 | 101.6 |
天津 | 102.5 |
河北 | 101.6 |
山西 | 104.5 |
内蒙古 | 100.6 |
辽宁 | 103.3 |
吉林 | 101.9 |
黑龙江 | 102.3 |
上海 | 102.7 |
江苏 | 102.5 |
浙江 | 99.4 |
安徽 | 104.5 |
福建 | 107.4 |
江西 | 100.8 |
山东 | 102.5 |
河南 | 101.9 |
湖北 | 100.6 |
湖南 | 100.1 |
广东 | 100.8 |
广西 | 100.7 |
海南 | 102 |
重庆 | 100.9 |
四川 | 103 |
贵州 | 100.5 |
云南 | 101.1 |
西藏 | 99.6 |
陕西 | 104.1 |
甘肃 | 100.7 |
青海 | 105.1 |
宁夏 | 102.7 |
新疆 | 98.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



