2017年全国分省市书报杂志及电子出版物商品零售价格指数统计
地区 | 书报杂志及电子出版物(上年价格=100) |
全国 | 101.7 |
北京 | 100.9 |
天津 | 101.5 |
河北 | 105.2 |
山西 | 102.6 |
内蒙古 | 100.5 |
辽宁 | 102.7 |
吉林 | 100.6 |
黑龙江 | 101.2 |
上海 | 99.7 |
江苏 | 101.5 |
浙江 | 101.1 |
安徽 | 104.5 |
福建 | 104.1 |
江西 | 101.3 |
山东 | 101.5 |
河南 | 102 |
湖北 | 100.7 |
湖南 | 100.1 |
广东 | 101.3 |
广西 | 100.9 |
海南 | 103.6 |
重庆 | 100.4 |
四川 | 101.4 |
贵州 | 100.7 |
云南 | 101.3 |
西藏 | 99.8 |
陕西 | 103 |
甘肃 | 100.5 |
青海 | 102.4 |
宁夏 | 102.9 |
新疆 | 101.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



