2017年全国分省市西药商品零售价格指数统计
地区 | 西药(上年价格=100) |
全国 | 105.7 |
北京 | 98.4 |
天津 | 103.4 |
河北 | 111 |
山西 | 105.2 |
内蒙古 | 106.5 |
辽宁 | 107.9 |
吉林 | 112.3 |
黑龙江 | 106.9 |
上海 | 103.2 |
江苏 | 102.3 |
浙江 | 106.2 |
安徽 | 109 |
福建 | 106.4 |
江西 | 105.6 |
山东 | 104.6 |
河南 | 110.1 |
湖北 | 101.5 |
湖南 | 104.8 |
广东 | 109.1 |
广西 | 104.5 |
海南 | 115.2 |
重庆 | 106.5 |
四川 | 102.1 |
贵州 | 101.7 |
云南 | 105.7 |
西藏 | 112.7 |
陕西 | 100.1 |
甘肃 | 105 |
青海 | 109.3 |
宁夏 | 102.5 |
新疆 | 103.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2022-2028年中国西药产业发展态势及竞争格局预测报告
《2022-2028年中国西药产业发展态势及竞争格局预测报告》共九章,包含2021年中国医药行业发展状况分析,2022-2028年中国西药产业发展趋势预测分析,2022-2028年中国西药产业投资机会与风险分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



