2017年全国分省市中西药品及医疗保健用品商品零售价格指数统计
地区 | 中西药品及医疗保健用品(上年价格=100) |
全国 | 105.4 |
北京 | 102.6 |
天津 | 103.9 |
河北 | 109 |
山西 | 104.9 |
内蒙古 | 105.9 |
辽宁 | 107.5 |
吉林 | 109.8 |
黑龙江 | 105.9 |
上海 | 102.2 |
江苏 | 104.2 |
浙江 | 106.5 |
安徽 | 107.1 |
福建 | 104.8 |
江西 | 104.8 |
山东 | 104.9 |
河南 | 109.2 |
湖北 | 102.9 |
湖南 | 103.2 |
广东 | 106.4 |
广西 | 103.9 |
海南 | 114.1 |
重庆 | 105.7 |
四川 | 102.6 |
贵州 | 101.8 |
云南 | 106.2 |
西藏 | 107.5 |
陕西 | 101.9 |
甘肃 | 107.8 |
青海 | 109 |
宁夏 | 102.7 |
新疆 | 102.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



