2017年全国分省市金银饰品商品零售价格指数统计
地区 | 金银饰品(上年价格=100) |
全国 | 101.9 |
北京 | 102.8 |
天津 | 104.2 |
河北 | 102.3 |
山西 | 101.9 |
内蒙古 | 100.3 |
辽宁 | 101.9 |
吉林 | 101.2 |
黑龙江 | 102.1 |
上海 | 101.7 |
江苏 | 103 |
浙江 | 101.5 |
安徽 | 102.4 |
福建 | 102 |
江西 | 102.2 |
山东 | 100.2 |
河南 | 103.1 |
湖北 | 101.5 |
湖南 | 102.1 |
广东 | 101.9 |
广西 | 100.6 |
海南 | 101.3 |
重庆 | 100.6 |
四川 | 102.3 |
贵州 | 102.1 |
云南 | 100 |
西藏 | 98.9 |
陕西 | 102.3 |
甘肃 | 101.3 |
青海 | 103.2 |
宁夏 | 102.7 |
新疆 | 101.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



