2017年全国分省市通信器材商品零售价格指数统计
地区 | 通信器材(上年价格=100) |
全国 | 97.1 |
北京 | 90 |
天津 | 99.4 |
河北 | 100 |
山西 | 96.7 |
内蒙古 | 101.3 |
辽宁 | 96.3 |
吉林 | 102 |
黑龙江 | 90.2 |
上海 | 96.7 |
江苏 | 100.9 |
浙江 | 96.5 |
安徽 | 95.7 |
福建 | 97.3 |
江西 | 94.1 |
山东 | 97.8 |
河南 | 91.6 |
湖北 | 99.5 |
湖南 | 98.8 |
广东 | 95.9 |
广西 | 98.1 |
海南 | 94.6 |
重庆 | 102.5 |
四川 | 97.7 |
贵州 | 96.8 |
云南 | 95.4 |
西藏 | 96.4 |
陕西 | 100.5 |
甘肃 | 98 |
青海 | 93.4 |
宁夏 | 103.4 |
新疆 | 98.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



