2017年全国分省市交通、通信用品商品零售价格指数统计
地区 | 交通、通信用品(上年价格=100) |
全国 | 98.5 |
北京 | 94.3 |
天津 | 98 |
河北 | 97.9 |
山西 | 98.7 |
内蒙古 | 99.5 |
辽宁 | 98 |
吉林 | 99.3 |
黑龙江 | 95.9 |
上海 | 98.6 |
江苏 | 99.8 |
浙江 | 98.8 |
安徽 | 99.6 |
福建 | 98.1 |
江西 | 97.3 |
山东 | 98.8 |
河南 | 95.7 |
湖北 | 97.9 |
湖南 | 99.7 |
广东 | 99 |
广西 | 99.4 |
海南 | 99.5 |
重庆 | 99.5 |
四川 | 99 |
贵州 | 98.8 |
云南 | 98.8 |
西藏 | 99.1 |
陕西 | 102.4 |
甘肃 | 98.9 |
青海 | 95.4 |
宁夏 | 101.5 |
新疆 | 98.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



