2017年全国分省市体育户外用品商品零售价格指数统计
地区 | 体育户外用品(上年价格=100) |
全国 | 100.4 |
北京 | 99.2 |
天津 | 97.1 |
河北 | 100.5 |
山西 | 100.3 |
内蒙古 | 99.4 |
辽宁 | 99.7 |
吉林 | 101.3 |
黑龙江 | 99.7 |
上海 | 99.1 |
江苏 | 102.2 |
浙江 | 100.1 |
安徽 | 99.8 |
福建 | 99.8 |
江西 | 101.1 |
山东 | 100.6 |
河南 | 100.1 |
湖北 | 100 |
湖南 | 100.7 |
广东 | 100.4 |
广西 | 100.3 |
海南 | 92 |
重庆 | 102 |
四川 | 101.1 |
贵州 | 99.5 |
云南 | 100.1 |
西藏 | 102.8 |
陕西 | 101 |
甘肃 | 102.1 |
青海 | 99.3 |
宁夏 | 100 |
新疆 | 100.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



