2017年全国分省市日用品商品零售价格指数统计
地区 | 日用品(上年价格=100) |
全国 | 100.5 |
北京 | 98.5 |
天津 | 100.2 |
河北 | 100.5 |
山西 | 100 |
内蒙古 | 100.5 |
辽宁 | 100.4 |
吉林 | 100.7 |
黑龙江 | 100.5 |
上海 | 101 |
江苏 | 102.1 |
浙江 | 100.5 |
安徽 | 101.1 |
福建 | 99.8 |
江西 | 99.4 |
山东 | 100.4 |
河南 | 100.7 |
湖北 | 100.4 |
湖南 | 101 |
广东 | 99.8 |
广西 | 99.8 |
海南 | 100.4 |
重庆 | 98.8 |
四川 | 99.7 |
贵州 | 100.2 |
云南 | 100.2 |
西藏 | 100.3 |
陕西 | 101.8 |
甘肃 | 101.2 |
青海 | 100.6 |
宁夏 | 100.9 |
新疆 | 100.7 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2025-2031年中国不锈钢日用品行业市场动态分析及产业需求研判报告
《2025-2031年中国不锈钢日用品行业市场动态分析及产业需求研判报告》共九章,包含中国不锈钢日用品行业重点企业发展分析,2024年中国不锈钢日用品企业管理策略建议,2025-2031年中国不锈钢日用品行业发展前景预测等内容。
如您有其他要求,请联系:



