2017年全国分省市家用电器及音像器材商品零售价格指数统计
地区 | 家用电器及音像器材(上年价格=100) |
全国 | 99.8 |
北京 | 96.8 |
天津 | 99.2 |
河北 | 99.7 |
山西 | 98.3 |
内蒙古 | 100.1 |
辽宁 | 98.5 |
吉林 | 100.9 |
黑龙江 | 97.4 |
上海 | 99.6 |
江苏 | 103 |
浙江 | 98.4 |
安徽 | 101.1 |
福建 | 100 |
江西 | 99.9 |
山东 | 99.2 |
河南 | 101.1 |
湖北 | 98.8 |
湖南 | 100.4 |
广东 | 98 |
广西 | 100.8 |
海南 | 99.3 |
重庆 | 101.7 |
四川 | 100.1 |
贵州 | 101.1 |
云南 | 100 |
西藏 | 98.8 |
陕西 | 100 |
甘肃 | 100.4 |
青海 | 99 |
宁夏 | 102.4 |
新疆 | 100 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



