2017年全国分省市服装、鞋帽商品零售价格指数统计
地区 | 服装、鞋帽(上年价格=100) |
全国 | 101.1 |
北京 | 97.6 |
天津 | 100.1 |
河北 | 101.2 |
山西 | 101 |
内蒙古 | 101.4 |
辽宁 | 101.1 |
吉林 | 100.9 |
黑龙江 | 100.3 |
上海 | 100.4 |
江苏 | 102.2 |
浙江 | 101.8 |
安徽 | 101.9 |
福建 | 100.7 |
江西 | 102.2 |
山东 | 101.1 |
河南 | 101.1 |
湖北 | 100.6 |
湖南 | 101.1 |
广东 | 101.2 |
广西 | 102 |
海南 | 98 |
重庆 | 102.8 |
四川 | 101.6 |
贵州 | 100.4 |
云南 | 100.6 |
西藏 | 102.2 |
陕西 | 101.1 |
甘肃 | 100.6 |
青海 | 101.2 |
宁夏 | 101 |
新疆 | 100.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



