2017年全国分省市在外餐饮商品零售价格指数统计
地区 | 在外餐饮(上年价格=100) |
全国 | 102.2 |
北京 | 102.8 |
天津 | 101.2 |
河北 | 101.4 |
山西 | 101.3 |
内蒙古 | 101.6 |
辽宁 | 101.4 |
吉林 | 101.5 |
黑龙江 | 103.8 |
上海 | 102.4 |
江苏 | 103.5 |
浙江 | 103.3 |
安徽 | 102.3 |
福建 | 101.9 |
江西 | 101.5 |
山东 | 103.1 |
河南 | 101.9 |
湖北 | 102.3 |
湖南 | 100.3 |
广东 | 102.5 |
广西 | 103.2 |
海南 | 103 |
重庆 | 100.2 |
四川 | 101.6 |
贵州 | 103 |
云南 | 101.2 |
西藏 | 107.4 |
陕西 | 102 |
甘肃 | 101.3 |
青海 | 100.6 |
宁夏 | 100.8 |
新疆 | 104.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



