2017年全国分省市干鲜瓜果类商品零售价格指数统计
地区 | 干鲜瓜果类(上年价格=100) |
全国 | 102.7 |
北京 | 102.6 |
天津 | 102.6 |
河北 | 102.2 |
山西 | 102.4 |
内蒙古 | 104.7 |
辽宁 | 105.3 |
吉林 | 101.8 |
黑龙江 | 99.9 |
上海 | 104.1 |
江苏 | 103 |
浙江 | 101.3 |
安徽 | 101.8 |
福建 | 101.6 |
江西 | 104.4 |
山东 | 104.1 |
河南 | 100.6 |
湖北 | 101.3 |
湖南 | 103 |
广东 | 101.8 |
广西 | 104.2 |
海南 | 103.5 |
重庆 | 99.9 |
四川 | 103.8 |
贵州 | 107.3 |
云南 | 102.1 |
西藏 | 102.1 |
陕西 | 106.4 |
甘肃 | 104.3 |
青海 | 100.8 |
宁夏 | 102.6 |
新疆 | 100.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



