2017年全国分省市蛋类商品零售价格指数统计
地区 | 蛋类(上年价格=100) |
全国 | 96.3 |
北京 | 95.8 |
天津 | 96.5 |
河北 | 95.1 |
山西 | 94.4 |
内蒙古 | 95.1 |
辽宁 | 95.7 |
吉林 | 92.4 |
黑龙江 | 92.5 |
上海 | 98.5 |
江苏 | 95.7 |
浙江 | 97.1 |
安徽 | 93 |
福建 | 98.2 |
江西 | 97.3 |
山东 | 96.4 |
河南 | 93.7 |
湖北 | 98.5 |
湖南 | 97.9 |
广东 | 97.9 |
广西 | 97 |
海南 | 96.1 |
重庆 | 98.3 |
四川 | 98.3 |
贵州 | 97.5 |
云南 | 98.4 |
西藏 | 100.3 |
陕西 | 94.9 |
甘肃 | 96.3 |
青海 | 96.6 |
宁夏 | 99.6 |
新疆 | 99 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



