2017年全国分省市禽肉类商品零售价格指数统计
地区 | 禽肉类(上年价格=100) |
全国 | 99.5 |
北京 | 101.8 |
天津 | 99 |
河北 | 99.3 |
山西 | 97.7 |
内蒙古 | 98.4 |
辽宁 | 97.2 |
吉林 | 95.6 |
黑龙江 | 97.2 |
上海 | 102.1 |
江苏 | 98.7 |
浙江 | 100.3 |
安徽 | 100.1 |
福建 | 100.4 |
江西 | 101.7 |
山东 | 99.3 |
河南 | 96.4 |
湖北 | 99.6 |
湖南 | 99.3 |
广东 | 100.2 |
广西 | 97.3 |
海南 | 102 |
重庆 | 101.3 |
四川 | 99.5 |
贵州 | 100.6 |
云南 | 100.7 |
西藏 | 101.9 |
陕西 | 100.5 |
甘肃 | 98 |
青海 | 100.6 |
宁夏 | 98.7 |
新疆 | 100.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



