2018年12月成都生物制品研究所有限责任公司批签发产品共3885250瓶,其中乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live)批签发2540300瓶,乙型脑炎减毒活疫苗批签发1344950瓶。
2018年12月成都生物制品研究所有限责任公司生物制品批签发产品情况
生产企业 | 产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 签发结论 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A124(1-2) | 141450瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A125(1-2) | 141760瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201805C010-2 | 40000瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A126(1-2) | 142290瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A128(1-2) | 142040瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A127(1-2) | 140630瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201806A121(1-2) | 125190瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C019(1-2) | 141400瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C022(1-2) | 139750瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C021(1-2) | 142920瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C020(1-2) | 139790瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C016(1-2) | 142390瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C018(1-2) | 142240瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C017(1-2) | 140890瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C011(1-2) | 140500瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C015(1-2) | 142260瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C014(1-2) | 139970瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201806C013(1-2) | 142820瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201805C010(1-2) | 101600瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C023(1-2) | 142210瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C027(1-2) | 141310瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C026(1-2) | 142710瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C025(1-2) | 142430瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 5人份/瓶(5doses/vial) | 201807C024(1-2) | 139920瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A129(1-2) | 140480瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A134-1 | 71140瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A133(1-2) | 142150瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A132(1-2) | 140870瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201807A131(1-2) | 142140瓶 | 予以签发 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 乙型脑炎减毒活疫苗(Japanese Encephalitis Vaccine, Live) | 1人份/瓶(1dose/vial) | 201806A105-2 | 10000瓶 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理
2018年12月成都生物制品研究所有限责任公司批签发产品类型占比分布图

数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



