2017年全国分省市畜肉类商品零售价格指数统计
地区 | 畜肉类(上年价格=100) |
全国 | 95.1 |
北京 | 98.4 |
天津 | 99.3 |
河北 | 95.8 |
山西 | 95.5 |
内蒙古 | 96.9 |
辽宁 | 94.1 |
吉林 | 94.4 |
黑龙江 | 92.8 |
上海 | 99.3 |
江苏 | 96.5 |
浙江 | 96.1 |
安徽 | 92.2 |
福建 | 95.4 |
江西 | 94.5 |
山东 | 93.3 |
河南 | 92.8 |
湖北 | 93.9 |
湖南 | 94.8 |
广东 | 97.5 |
广西 | 94.2 |
海南 | 97.7 |
重庆 | 92.1 |
四川 | 93.3 |
贵州 | 95.2 |
云南 | 95.4 |
西藏 | 99.4 |
陕西 | 92.9 |
甘肃 | 97.1 |
青海 | 99.3 |
宁夏 | 100.3 |
新疆 | 104.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



