2017年全国分省市豆类商品零售价格指数统计
地区 | 豆类(上年价格=100) |
全国 | 100.8 |
北京 | 103.4 |
天津 | 100.7 |
河北 | 100.3 |
山西 | 99.8 |
内蒙古 | 100.7 |
辽宁 | 101.5 |
吉林 | 102.2 |
黑龙江 | 100.5 |
上海 | 100.1 |
江苏 | 100.6 |
浙江 | 101.6 |
安徽 | 100 |
福建 | 100.6 |
江西 | 102.8 |
山东 | 100.8 |
河南 | 99.9 |
湖北 | 99.3 |
湖南 | 99.7 |
广东 | 100.8 |
广西 | 100.6 |
海南 | 103 |
重庆 | 97.8 |
四川 | 103.8 |
贵州 | 100.4 |
云南 | 100.8 |
西藏 | 101.8 |
陕西 | 100.5 |
甘肃 | 99.9 |
青海 | 103.7 |
宁夏 | 100.3 |
新疆 | 103.1 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理


2022-2028年中国豆类产业发展态势及市场发展策略报告
《2022-2028年中国豆类产业发展态势及市场发展策略报告》共十章,包含豆类行业重点企业分析,关于豆类所属行业进、出口现状与趋势分析,豆类行业风险分析等内容。
如您有其他要求,请联系:



