2017年全国分省市食品商品零售价格指数统计
地区 | 食品(上年价格=100) |
全国 | 99.4 |
北京 | 100.5 |
天津 | 100.3 |
河北 | 99 |
山西 | 98.8 |
内蒙古 | 99.7 |
辽宁 | 99.1 |
吉林 | 98.6 |
黑龙江 | 98.2 |
上海 | 101.1 |
江苏 | 100 |
浙江 | 100.1 |
安徽 | 98.5 |
福建 | 98.4 |
江西 | 99.7 |
山东 | 99.2 |
河南 | 98.3 |
湖北 | 98.9 |
湖南 | 98.9 |
广东 | 100 |
广西 | 99.4 |
海南 | 100.3 |
重庆 | 97.9 |
四川 | 98.3 |
贵州 | 99.8 |
云南 | 100 |
西藏 | 101.9 |
陕西 | 99.3 |
甘肃 | 99.8 |
青海 | 100 |
宁夏 | 99.6 |
新疆 | 101.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



