2017年全国分省市纺织原料类工业生产者购进价格指数统计
地区 | 纺织原料类(上年价格=100) |
全国 | 104 |
北京 | 101.9 |
天津 | 104.9 |
河北 | 99.5 |
山西 | 102.2 |
内蒙古 | 102.6 |
辽宁 | 100.6 |
吉林 | 101.4 |
黑龙江 | 101.4 |
上海 | 102.7 |
江苏 | 103.9 |
浙江 | 102.6 |
安徽 | 104.6 |
福建 | 102.5 |
江西 | 103.4 |
山东 | 105.5 |
河南 | 103.9 |
湖北 | 106.9 |
湖南 | 106.3 |
广东 | 103.5 |
广西 | 101.4 |
海南 | 99.9 |
重庆 | 103.8 |
四川 | 109.3 |
贵州 | 100.4 |
云南 | 102 |
西藏 | - |
陕西 | 101.2 |
甘肃 | 108.1 |
青海 | 100.7 |
宁夏 | 103.7 |
新疆 | 108.5 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



