2017年全国分省市有色金属材料类工业生产者购进价格指数统计
地区 | 有色金属材料类(上年价格=100) |
全国 | 115.3 |
北京 | 123.4 |
天津 | 119 |
河北 | 116.7 |
山西 | 120.1 |
内蒙古 | 114.4 |
辽宁 | 112.2 |
吉林 | 105.7 |
黑龙江 | 103.4 |
上海 | 111.1 |
江苏 | 115.6 |
浙江 | 117.5 |
安徽 | 122.2 |
福建 | 111.9 |
江西 | 110.4 |
山东 | 112.5 |
河南 | 118.3 |
湖北 | 117.1 |
湖南 | 115.9 |
广东 | 115 |
广西 | 112.5 |
海南 | 118.5 |
重庆 | 110.2 |
四川 | 117.7 |
贵州 | 126.3 |
云南 | 112.1 |
西藏 | - |
陕西 | 112.6 |
甘肃 | 126.7 |
青海 | 116.9 |
宁夏 | 114.9 |
新疆 | 107.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



