2017年全国分省市电力、热力的生产和供应业工业生产者出厂价格指数统计
地区 | 电力、热力的生产和供应业(上年价格=100) |
全国 | 99.3 |
北京 | 99.6 |
天津 | 95.4 |
河北 | 100 |
山西 | 98.9 |
内蒙古 | 98.8 |
辽宁 | 100 |
吉林 | 100 |
黑龙江 | 100.5 |
上海 | 100.4 |
江苏 | 101 |
浙江 | 99.3 |
安徽 | 98.9 |
福建 | 99.3 |
江西 | 99.4 |
山东 | 99.7 |
河南 | 101 |
湖北 | 100.4 |
湖南 | 99 |
广东 | 98.6 |
广西 | 99.4 |
海南 | 99.9 |
重庆 | 99.6 |
四川 | 98.2 |
贵州 | 96.5 |
云南 | 91.8 |
西藏 | 95.6 |
陕西 | 98.9 |
甘肃 | 99.4 |
青海 | 99.4 |
宁夏 | 107.6 |
新疆 | 98.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



