相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国疫苗行业市场运行态势及投资战略咨询报告》
2018年12月肠道病毒71型灭活疫苗(VERO细胞)生物制品批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807034 | 199125支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808045 | 290245支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808044 | 294170支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808043 | 284818支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808042 | 289653支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808041 | 212924支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808040 | 213414支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201808039 | 215261支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807038 | 252918支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807037 | 257037支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807036 | 200753支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶(支)0.5ml,每1人次剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807035 | 199621支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807033 | 91325瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807037 | 119025瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807036 | 119165瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807035 | 90005瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807034 | 91325瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807038 | 119805瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位) | 201807039 | 122965瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



