2018年11月份欧盟乘用车注册1076084辆,其中大众集团注册265814辆,2017年11月欧盟乘用车注册完成1163518辆,其中大众集团完成298427辆。
2018年11月欧盟乘用车(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-11月份欧盟乘用车累计注册13482393辆,其中大众集团累计注册3381682辆。
2018年1-11月份欧盟乘用车累计(前十)注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年11月份欧盟乘用车欧盟乘用车注册量情况
制造商 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
总计 | 1076084 | 13482393 | 1163518 | 13407106 | -7.51 | 0.56 |
大众集团 | 265814 | 3381682 | 298427 | 3327640 | -10.93 | 1.62 |
大众 | 131959 | 1584461 | 136956 | 1524643 | -3.65 | 3.92 |
奥迪 | 37443 | 658325 | 62868 | 746069 | -40.44 | -11.76 |
斯柯达 | 59193 | 655537 | 58533 | 627522 | 1.13 | 4.46 |
西雅特 | 34802 | 416947 | 34385 | 361357 | 1.21 | 15.38 |
保时捷 | 2031 | 62072 | 5360 | 63721 | -62.11 | -2.59 |
其他3 | 386 | 4340 | 325 | 4328 | 18.77 | 0.28 |
标致雪铁龙集团 | 185071 | 2302491 | 196493 | 1685159 | -5.81 | 36.63 |
标致 | 74094 | 893640 | 79186 | 838792 | -6.43 | 6.54 |
欧宝/伏克斯豪尔 | 64907 | 815485 | 70342 | 281102 | -7.73 | 190.1 |
雪铁龙 | 43003 | 551891 | 43415 | 523471 | -0.95 | 5.43 |
DS | 3067 | 41475 | 3550 | 41794 | -13.61 | -0.76 |
雷诺集团 | 115108 | 1496663 | 137098 | 1459819 | -16.04 | 2.52 |
雷诺 | 70232 | 1010447 | 98124 | 1032362 | -28.43 | -2.12 |
达西亚 | 44317 | 479768 | 38498 | 422733 | 15.12 | 13.49 |
拉达 | 350 | 4863 | 476 | 4723 | -26.47 | 2.96 |
阿尔派 | 209 | 1585 | 0 | 1 | - | 158400 |
菲亚特集团 | 67173 | 942834 | 73070 | 965073 | -8.07 | -2.3 |
菲亚特 | 45165 | 663773 | 51004 | 726191 | -11.45 | -8.6 |
吉普 | 13317 | 151406 | 10299 | 95872 | 29.3 | 57.93 |
阿尔法-罗密欧 | 3689 | 75074 | 7178 | 76826 | -48.61 | -2.28 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 4467 | 44432 | 3925 | 57703 | 13.81 | -23 |
其他4 | 535 | 8149 | 664 | 8481 | -19.43 | -3.91 |
福特集团 | 71266 | 910391 | 77659 | 931592 | -8.23 | -2.28 |
宝马集团 | 81725 | 909616 | 84064 | 911353 | -2.78 | -0.19 |
宝马 | 63279 | 717181 | 65227 | 721615 | -2.99 | -0.61 |
迷你 | 18446 | 192435 | 18837 | 189738 | -2.08 | 1.42 |
戴姆勒 | 80126 | 862609 | 77537 | 887114 | 3.34 | -2.76 |
梅塞德斯-奔驰 | 72247 | 772629 | 69164 | 798162 | 4.46 | -3.2 |
精灵 | 7879 | 89980 | 8373 | 88952 | -5.9 | 1.16 |
丰田集团 | 56484 | 688749 | 54416 | 650126 | 3.8 | 5.94 |
丰田 | 53119 | 647065 | 50815 | 609894 | 4.53 | 6.09 |
雷克萨斯 | 3365 | 41684 | 3601 | 40232 | -6.55 | 3.61 |
现代 | 39190 | 494030 | 41756 | 470414 | -6.15 | 5.02 |
起亚 | 36066 | 453764 | 36104 | 430939 | -0.11 | 5.3 |
日产 | 25705 | 447609 | 37161 | 515601 | -30.83 | -13.19 |
沃尔沃 | 26091 | 275187 | 23004 | 256302 | 13.42 | 7.37 |
捷豹和路虎 | 17470 | 191229 | 16616 | 200984 | 5.14 | -4.85 |
路虎 | 10541 | 117405 | 11617 | 137929 | -9.26 | -14.88 |
捷豹 | 6929 | 73824 | 4999 | 63055 | 38.61 | 17.08 |
本田 | 8633 | 122828 | 9948 | 125567 | -13.22 | -2.18 |
通用 | 162 | 2711 | 165 | 589423 | -1.82 | -99.54 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















