2018年11月份欧洲乘用车注册11158300辆,其中西欧注册1049261辆,2017年11月欧洲乘用车注册完成1259793辆,其中西欧完成1144937辆。
2018年11月欧洲乘用车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-11月份欧洲乘用车累计注册14585417辆,其中西欧累计注册13270657辆。
2018年1-11月份欧洲乘用车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年11月份欧洲乘用车分国别注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥地利 | 23604 | 321875 | 29547 | 327669 | -20.11 | -1.77 |
比利时 | 33819 | 526435 | 39645 | 518486 | -14.7 | 1.53 |
保加利亚 | 2768 | 31773 | 3082 | 28180 | -10.19 | 12.75 |
克罗地亚 | 3448 | 57511 | 3503 | 48388 | -1.57 | 18.85 |
塞浦路斯 | 888 | 12281 | 990 | 12367 | -10.3 | -0.7 |
捷克 | 19283 | 246771 | 22925 | 251628 | -15.89 | -1.93 |
丹麦 | 17931 | 204650 | 18045 | 205273 | -0.63 | -0.3 |
爱沙尼亚 | 2031 | 24274 | 2033 | 23031 | -0.1 | 5.4 |
芬兰 | 8662 | 114335 | 9670 | 110518 | -10.42 | 3.45 |
法国 | 171611 | 2008091 | 180005 | 1917376 | -4.66 | 4.73 |
德国 | 272674 | 3198720 | 302636 | 3187312 | -9.9 | 0.36 |
希腊 | 6893 | 98094 | 6523 | 82687 | 5.67 | 18.63 |
匈牙利 | 11373 | 126910 | 12369 | 105433 | -8.05 | 20.37 |
爱尔兰 | 643 | 125415 | 682 | 131173 | -5.72 | -4.39 |
意大利 | 146991 | 1785722 | 156886 | 1849656 | -6.31 | -3.46 |
拉脱维亚 | 1341 | 15808 | 1278 | 15393 | 4.93 | 2.7 |
立陶宛 | 2841 | 29992 | 2425 | 23900 | 17.15 | 25.49 |
卢森堡 | 3529 | 50196 | 4389 | 49931 | -19.59 | 0.53 |
荷兰 | 34785 | 423938 | 37569 | 396941 | -7.41 | 6.8 |
波兰 | 43248 | 486499 | 42373 | 438341 | 2.06 | 10.99 |
葡萄牙 | 15466 | 212113 | 17626 | 205076 | -12.25 | 3.43 |
罗马尼亚 | 8303 | 121634 | 9311 | 98116 | -10.83 | 23.97 |
斯洛伐克 | 8323 | 92115 | 8275 | 88056 | 0.58 | 4.61 |
斯洛文尼亚 | 5192 | 69192 | 6292 | 66853 | -17.48 | 3.5 |
西班牙 | 91063 | 1222147 | 104170 | 1131988 | -12.58 | 7.96 |
瑞典 | 25813 | 330729 | 32484 | 344435 | -20.54 | -3.98 |
英国 | 158639 | 2223058 | 163541 | 2388144 | -3 | -6.91 |
欧盟 | 1121162 | 14160278 | 1218274 | 14046351 | -7.97 | 0.81 |
欧盟15国 | 1012123 | 12845518 | 1103418 | 12846665 | -8.27 | -0.01 |
欧盟(新成员国) | 109039 | 1314760 | 114856 | 1199686 | -5.06 | 9.59 |
冰岛 | 722 | 17494 | 1027 | 20439 | -29.7 | -14.41 |
挪威 | 12313 | 135468 | 13743 | 142573 | -10.41 | -4.98 |
瑞士 | 24103 | 272177 | 26749 | 282956 | -9.89 | -3.81 |
欧洲自由贸易联盟 | 37138 | 425139 | 41519 | 445968 | -10.55 | -4.67 |
欧洲合计 | 1158300 | 14585417 | 1259793 | 14492319 | -8.06 | 0.64 |
西欧合计 | 1049261 | 13270657 | 1144937 | 13292633 | -8.36 | -0.17 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















