2018年11月乙型脑炎减毒活疫苗批签发产品共1911310瓶,其中成都生物制品研究所有限责任公司批签发1911310瓶。
2018年11月乙型脑炎减毒活疫苗批签发产品情况
产品名称 | 规格 | 批号 | 签发量 | 生产企业 | 签发结论 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A108-1 | 70660瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A110(1-2) | 141550瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A109(1-2) | 141510瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A107-2 | 69660瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A111-2 | 70180瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A113(1-2) | 141610瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A112(1-2) | 142850瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A118(1-2) | 142120瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A122(1-2) | 142050瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A120(1-2) | 143050瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A119(1-2) | 141750瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A114(1-2) | 141430瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A117(1-2) | 141480瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A116(1-2) | 140130瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
乙型脑炎减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/瓶(1人份/瓶) | 201806A115(1-2) | 141280瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 予以签发 |
数据来源:中国食品药品检定研究院,智研咨询整理



