根据国家统计局数据显示:2018年10月我国移动通信手持机(手机)产量15448.5万台,同比下降11.6%; 1-10月我国移动通信手持机(手机)累计产量143071.9万台,同比下降4%。
2018年1-10月全国移动通信手持机(手机)产量分省市统计
地区 | 当月产量(万台) | 累计产量(万台) | 当月同比增长(%) | 累计增长(%) |
全国 | 15448.5 | 143071.9 | -11.6 | -4 |
北京市 | 772.58 | 7867.1 | -11.44 | 34.49 |
天津市 | 169.15 | 2464.06 | -46.55 | -36.42 |
山西省 | 153.48 | 1736.76 | 3.99 | 3.71 |
辽宁省 | 27.37 | 241.99 | 36.43 | 15.83 |
上海市 | 662.04 | 3689.63 | -1.9 | -1.49 |
江苏省 | 436.44 | 3806.26 | -39.59 | -27.31 |
浙江省 | 374.08 | 4273.26 | -30.15 | -10.76 |
安徽省 | 1.92 | 65.33 | -78.35 | -34.55 |
福建省 | 76.87 | 1239.55 | -6.28 | 178.83 |
江西省 | 280.53 | 3785.67 | -43.23 | 7.17 |
山东省 | 205.5 | 2920.17 | -50.42 | -34.65 |
河南省 | 1316.43 | 16319.4 | -55.58 | -26 |
湖北省 | 391.68 | 3525.43 | 9.84 | -18.55 |
湖南省 | 55.28 | 927.47 | 114.97 | 98.87 |
广东省 | 7752.29 | 65192.17 | 10.98 | -3.86 |
广西区 | 39.59 | 236.65 | -13.97 | -13.9 |
重庆市 | 1443.52 | 14920.58 | -42.9 | -41.95 |
四川省 | 840.85 | 4887.72 | 275.48 | 158.04 |
贵州省 | 210.74 | 2278.71 | -28.51 | -16.41 |
云南省 | 138.97 | 1284.14 | 19.77 | 153.08 |
陕西省 | 99.06 | 1409.73 | -53.53 | -36.65 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2010-2018年我国移动通信手持机(手机)产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理



