2018年11月份欧洲机动车注册1383406辆,其中西欧注册1250955辆,2017年11月欧洲机动车注册完成1478739辆,其中西欧完成1343019辆。
2018年11月欧洲机动车注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-11月份欧洲机动车累计注册16950139辆,其中西欧累计注册15397880辆。
2018年1-11月份欧洲机动车累计注册情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年11月份欧洲机动车分国别注册量情况
国别 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | 11月(%) | 1-11月(%) | |
奥地利 | 28049 | 371292 | 33463 | 373791 | -16.18 | -0.67 |
比利时 | 41191 | 611046 | 46291 | 600600 | -11.02 | 1.74 |
保加利亚 | 3345 | 37443 | 3802 | 33553 | -12.02 | 11.59 |
克罗地亚 | 4394 | 67182 | 4188 | 57649 | 4.92 | 16.54 |
塞浦路斯 | 1088 | 14104 | 1221 | 14283 | -10.89 | -1.25 |
捷克 | 22454 | 275541 | 25749 | 278834 | -12.8 | -1.18 |
丹麦 | 21596 | 241005 | 21971 | 243311 | -1.71 | -0.95 |
爱沙尼亚 | 2524 | 30263 | 2560 | 28719 | -1.41 | 5.38 |
芬兰 | 10275 | 132774 | 11392 | 128608 | -9.81 | 3.24 |
法国 | 217002 | 2481839 | 224062 | 2367741 | -3.15 | 4.82 |
德国 | 310003 | 3554891 | 337667 | 3524951 | -8.19 | 0.85 |
希腊 | 7556 | 104980 | 7095 | 89373 | 6.5 | 17.46 |
匈牙利 | 14042 | 153334 | 15075 | 128917 | -6.85 | 18.94 |
爱尔兰 | 1294 | 153292 | 1392 | 157621 | -7.04 | -2.75 |
意大利 | 167852 | 1974825 | 179374 | 2044259 | -6.42 | -3.4 |
拉脱维亚 | 1721 | 19635 | 1720 | 18921 | 0.06 | 3.77 |
立陶宛 | 3676 | 42014 | 3150 | 33921 | 16.7 | 23.86 |
卢森堡 | 4083 | 55922 | 4951 | 55679 | -17.53 | 0.44 |
荷兰 | 43112 | 514828 | 45032 | 481288 | -4.26 | 6.97 |
波兰 | 52350 | 578666 | 50221 | 519973 | 4.24 | 11.29 |
葡萄牙 | 19758 | 252547 | 21843 | 244180 | -9.55 | 3.43 |
罗马尼亚 | 10522 | 145535 | 11153 | 119434 | -5.66 | 21.85 |
斯洛伐克 | 9754 | 104928 | 9285 | 99350 | 5.05 | 5.61 |
斯洛文尼亚 | 6581 | 83614 | 7596 | 80306 | -13.36 | 4.12 |
西班牙 | 111256 | 1444609 | 125635 | 1340928 | -11.45 | 7.73 |
瑞典 | 29923 | 390401 | 38187 | 401875 | -21.64 | -2.86 |
英国 | 193234 | 2609875 | 195929 | 2780214 | -1.38 | -6.13 |
欧盟 | 1338635 | 16446385 | 1430004 | 16248279 | -6.39 | 1.22 |
欧盟15国 | 1206184 | 14894126 | 1294284 | 14834419 | -6.81 | 0.4 |
欧盟(新成员国) | 132451 | 1552259 | 135720 | 1413860 | -2.41 | 9.79 |
冰岛 | 925 | 19821 | 1191 | 22822 | -22.33 | -13.15 |
挪威 | 16099 | 177285 | 17424 | 182185 | -7.6 | -2.69 |
瑞士 | 27747 | 306648 | 30120 | 316937 | -7.88 | -3.25 |
欧洲自由贸易联盟 | 44771 | 503754 | 48735 | 521944 | -8.13 | -3.49 |
欧洲合计 | 1383406 | 16950139 | 1478739 | 16770223 | -6.45 | 1.07 |
西欧合计 | 1250955 | 15397880 | 1343019 | 15356363 | -6.86 | 0.27 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















