2018年6月摩托车生产企业产品出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月累计(万美元) | 去年同期(万美元) | 增长率(%) | 增长额(万美元) |
合计 | 261489.67 | 236911.34 | 10.37 | 24578.33 |
新大洲本田摩托有限公司 | 21798.90 | 16297.43 | 33.76 | 5501.47 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 21699.27 | 21093.34 | 2.87 | 605.93 |
宗申产业集团有限公司 | 16626.96 | 16408.12 | 1.33 | 218.84 |
江门市大长江集团有限公司 | 16282.34 | 13642.63 | 19.35 | 2639.71 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 14167.00 | 13936.00 | 1.66 | 231.00 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 13700.20 | 13290.01 | 3.09 | 410.19 |
广州大运摩托车有限公司 | 12671.88 | 15720.23 | -19.39 | -3048.35 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 11316.23 | 7406.78 | 52.78 | 3909.45 |
浙江春风动力股份有限公司 | 11240.35 | 6858.70 | 63.88 | 4381.65 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 10959.41 | 11280.96 | -2.85 | -321.55 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 8364.35 | 6561.63 | 27.47 | 1802.72 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 7656.70 | 7192.98 | 6.45 | 463.72 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 7573.31 | 7069.95 | 7.12 | 503.36 |
常州光阳摩托车有限公司 | 7348.77 | 5112.74 | 43.73 | 2236.03 |
重庆建设机电有限责任公司 | 6981.00 | 6047.00 | 15.45 | 934.00 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5963.72 | 4306.93 | 38.47 | 1656.79 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 5157.10 | 5042.02 | 2.28 | 115.08 |
重庆润通动力制造有限公司 | 4943.99 | 3592.22 | 37.63 | 1351.77 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 4805.51 | 3764.90 | 27.64 | 1040.61 |
广州三雅摩托车有限公司 | 4400.04 | 3707.01 | 18.70 | 693.03 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 4178.00 | 4605.00 | -9.27 | -427.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4121.44 | 3696.82 | 11.49 | 424.62 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 4009.15 | 5157.57 | -22.27 | -1148.42 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 3868.89 | 3314.03 | 16.74 | 554.86 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3500.45 | 2995.28 | 16.87 | 505.17 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 3235.18 | 2979.55 | 8.58 | 255.63 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2404.11 | 2320.23 | 3.62 | 83.88 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 1845.79 | 1700.35 | 8.55 | 145.44 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1755.10 | 1257.49 | 39.57 | 497.61 |
江苏众星摩托有限公司 | 1714.60 | 1701.13 | 0.79 | 13.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1681.91 | 646.17 | 160.29 | 1035.74 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1628.71 | 1175.38 | 38.57 | 453.33 |
增城市奔马实业有限公司 | 1431.93 | 1557.15 | -8.04 | -125.22 |
金城集团有限公司 | 1341.93 | 1114.75 | 20.38 | 227.18 |
珠海珠江车业有限公司 | 1124.03 | 1695.82 | -33.72 | -571.79 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1067.77 | 526.77 | 102.70 | 541.00 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 909.80 | 2075.10 | -56.16 | -1165.30 |
浙江吉铭实业有限公司 | 736.31 | 755.12 | -2.49 | -18.81 |
江门市长华集团有限公司 | 735.00 | 568.00 | 29.40 | 167.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 686.62 | 838.40 | -18.10 | -151.78 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 668.03 | 1420.62 | -52.98 | -752.59 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 616.70 | 322.24 | 91.38 | 294.46 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 611.41 | 520.39 | 17.49 | 91.02 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 570.00 | 1260.00 | -54.76 | -690.00 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 546.90 | 132.77 | 311.92 | 414.13 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 537.90 | 501.30 | 7.30 | 36.60 |
台州市王野机车有限责任公司 | 526.10 | 376.62 | 39.69 | 149.48 |
浙江天本车业有限公司 | 514.76 | 691.32 | -25.54 | -176.56 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 489.88 | 543.10 | -9.80 | -53.22 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 456.83 | 534.33 | -14.50 | -77.50 |
金翌车业有限公司 | 424.23 | 255.35 | 66.14 | 168.88 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 336.51 | 471.17 | -28.58 | -134.66 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 310.28 | 166.31 | 86.57 | 143.97 |
济南大隆机车工业有限公司 | 280.86 | 520.69 | -46.06 | -239.83 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 224.42 | 198.72 | 12.93 | 25.70 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 218.04 | 652.24 | -66.57 | -434.20 |
广州摩托集团公司 | 191.67 | 165.01 | 16.16 | 26.66 |
广东大福摩托车有限公司 | 183.57 | 0.00 | 0.00 | 183.57 |
广州广本机车科技有限公司 | 179.00 | 78.00 | 129.49 | 101.00 |
立峰集团有限公司 | 177.16 | 97.54 | 81.63 | 79.62 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 171.00 | 75.00 | 128.00 | 96.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 160.88 | 29.99 | 436.45 | 130.89 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 113.06 | 91.36 | 23.75 | 21.70 |
江苏雄风机车有限公司 | 107.58 | 119.88 | -10.26 | -12.30 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 106.70 | 57.32 | 86.15 | 49.38 |
广州天恒机车工业有限公司 | 98.02 | 351.91 | -72.15 | -253.89 |
广东大联统摩托车有限公司 | 90.01 | 186.11 | -51.64 | -96.10 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 77.53 | 162.04 | -52.15 | -84.51 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 45.00 | 5.00 | 40.00 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 31.49 | 13.42 | 134.65 | 18.07 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 25.92 | 42.25 | -38.65 | -16.33 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 15.26 | 19.62 | -22.22 | -4.36 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 9.32 | 799.06 | -98.83 | -789.74 |
本州车业集团有限公司 | 1.00 | 60.77 | -98.35 | -59.77 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



