2017年11月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 40580.47 | 432615.45 | 404003.23 | 7.08 |
摩托车合计 | 638019 | 6830988 | 6326593 | 7.97 | 34409.15 | 369476.51 | 341731.24 | 8.12 |
其中:排量≤50ml | 21242 | 365568 | 317873 | 15.00 | 1109.63 | 20227.78 | 19108.20 | 5.86 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 3164 | 50584 | 34252 | 47.68 | 112.10 | 1639.42 | 1067.75 | 53.54 |
70ml<排量≤80ml | 152 | 7888 | 16020 | -50.76 | 8.67 | 199.81 | 433.37 | -53.89 |
80ml<排量≤90ml | 2160 | 23361 | 31416 | -25.64 | 70.68 | 726.16 | 1078.69 | -32.68 |
90ml<排量≤100ml | 16908 | 213278 | 218312 | -2.31 | 702.12 | 8592.28 | 8608.18 | -0.18 |
100ml<排量≤110ml | 113180 | 1166472 | 1141930 | 2.15 | 4943.74 | 50216.05 | 51825.48 | -3.11 |
110ml<排量≤125ml | 216577 | 2374085 | 2333475 | 1.74 | 11361.48 | 123294.25 | 121134.79 | 1.78 |
125ml<排量≤150ml | 182773 | 1718788 | 1513242 | 13.58 | 9241.91 | 88640.23 | 81375.63 | 8.93 |
150ml<排量≤250ml | 43962 | 524357 | 448115 | 17.01 | 3419.92 | 41240.57 | 33555.98 | 22.90 |
排量>250ml | 3676 | 48519 | 16646 | 191.48 | 809.98 | 8202.67 | 2989.68 | 174.37 |
电动摩托车 | 505 | 7494 | 5198 | 44.17 | 17.74 | 284.07 | 117.27 | 142.24 |
三轮车 | 33720 | 330594 | 250114 | 32.18 | 2611.18 | 26213.22 | 20436.22 | 28.27 |
沙滩车合计 | 6714 | 82328 | 64615 | 27.41 | 1514.12 | 17404.72 | 14457.87 | 20.38 |
发动机合计 | 196260 | 1914525 | 1877252 | 1.99 | 2212.28 | 22899.14 | 24064.21 | -4.84 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 2444.92 | 22835.08 | 23749.91 | -3.85 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2026-2032年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2026-2032年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















