2016年1-10月全国记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数
指标 | 记录媒介复制业工业生产者出厂价格指数(上年同月=100) |
2016年10月 | 97.4 |
2016年9月 | 97.3 |
2016年8月 | 98.3 |
2016年7月 | 99.5 |
2016年6月 | 100 |
2016年5月 | 100.7 |
2016年4月 | 99.6 |
2016年3月 | 100.4 |
2016年2月 | 99.6 |
2016年1月 | 100.4 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



