2012年1-12月全国规模以上中成药生产行业企业数量为1,420.00家,中成药生产行业资产合计370,693,167.00千元,同比增加16.58%;实现销售收入407,915,729.00千元,同比增加21.37%;完成利润总额43,648,070.00千元,同比增加16.52%;中成药生产行业整体从业人数519,446.00人,同比增长6.21%。
主要经济指标 | 中成药生产业 |
企业单位数(个) | 1,420.00 |
从业人员平均人数(人) | 519,446.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.21 |
工业销售产值(千元) | 391,475,953.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 20.76 |
出口交货值(千元) | 4,553,887.00 |
出口交货值同比增长(%) | 15.6 |
流动资产合计(千元) | 213,961,467.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 15.85 |
资产合计(千元) | 370,693,167.00 |
资产合计同比增长(%) | 16.58 |
负债合计(千元) | 149,098,094.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.85 |
主营业务收入(千元) | 407,915,729.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.37 |
主营业务成本(千元) | 275,530,212.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 20.33 |
利润总额(千元) | 43,648,070.00 |
利润总额同比增长(%) | 16.52 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:智研咨询整理


2025-2031年中国呼吸系统中成药行业市场现状分析及投资前景评估报告
《2025-2031年中国呼吸系统中成药行业市场现状分析及投资前景评估报告》共八章,包含国内其它呼吸道疾病用药细分市场竞争分析,国内呼吸系统中成药行业重点企业分析,呼吸系统中成药行业竞争情况分析及前景预测等内容。
如您有其他要求,请联系:



