2020年1-8月乘用车分大类车型产量统计表(运动型多用途车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(81家) | 800834 | 5217720 | 5657411 | 0.09 | 5.82 | -7.77 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 73136 | 467496 | 476082 | 7.61 | 20.39 | -1.80 |
一汽-大众汽车有限公司 | 73105 | 450021 | 289560 | 28.34 | 29.75 | 55.42 |
长城汽车股份有限公司 | 62051 | 397380 | 517923 | 22.10 | 6.74 | -23.27 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 56345 | 390970 | 339579 | 1.74 | 59.11 | 15.13 |
上汽大众汽车有限公司 | 51320 | 301587 | 393111 | -7.77 | -21.60 | -23.28 |
东风汽车有限公司(本部) | 34341 | 242020 | 321815 | -17.59 | -21.61 | -24.80 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 43482 | 231694 | 227434 | 13.58 | 15.99 | 1.87 |
广汽本田汽车有限公司 | 35052 | 231487 | 112340 | -28.71 | 127.80 | 106.06 |
东风本田汽车有限公司 | 41594 | 230328 | 236157 | -1.14 | 30.36 | -2.47 |
华晨宝马汽车有限公司 | 24593 | 153439 | 133606 | 0.14 | 28.56 | 14.84 |
北京奔驰汽车有限公司 | 25919 | 146680 | 123096 | 8.91 | 33.38 | 19.16 |
*一汽丰田销售公司 | 10446 | 146673 | 151200 | -60.30 | -45.87 | -2.99 |
比亚迪股份有限公司 | 17944 | 138494 | 152447 | -5.21 | -13.73 | -9.15 |
广汽丰田汽车有限公司 | 20814 | 130118 | 96179 | -13.27 | 64.20 | 35.29 |
上海汽车集团股份有限公司 | 23950 | 119592 | 75140 | 44.98 | 105.60 | 59.16 |
上汽通用汽车有限公司 | 18446 | 118802 | 72489 | 0.35 | 84.57 | 63.89 |
广汽乘用车有限公司 | 13041 | 114805 | 175475 | -1.35 | -24.47 | -34.57 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 12888 | 91586 | 111038 | 2.23 | 38.97 | -17.52 |
北京现代汽车有限公司 | 4829 | 88810 | 143097 | -53.46 | -72.07 | -37.94 |
上汽通用五菱汽车股份有限公同 | 15763 | 87960 | 159619 | 4.62 | -16.14 | -44.89 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 14547 | 86380 | 100761 | -8.10 | -15.20 | -14.27 |
一汽轿车股份有限公司 | 9695 | 79174 | 97776 | 60.30 | -35.08 | -19.03 |
东风汽车集团有限公司 | 10312 | 71184 | 108877 | 25.12 | -22.66 | -34.62 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 10767 | 70063 | 62690 | 5.92 | 7.25 | 11.76 |
长安福特汽车有限公司 | 10624 | 68969 | 22773 | -15.31 | - | 202.85 |
中国第一汽车集团有限公司 | 12041 | 68630 | 20612 | 2.18 | 103.98 | 232.96 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 7952 | 48254 | 63071 | 3.18 | -2.83 | -23.49 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 373 | 45274 | 79911 | -92.19 | -96.83 | -43.34 |
广汽三菱汽车有限公司 | 5967 | 42866 | 79494 | -15.10 | -29.01 | -46.08 |
金杯汽车股份有限公司 | 4355 | 35248 | 53920 | 23.27 | -27.50 | -34.63 |
长安马自达汽车有限公司 | 4663 | 31008 | 24237 | -7.85 | 64.54 | 27.94 |
江铃汽车股份有限公司 | 4350 | 26672 | 33341 | -15.04 | 37.75 | -20.00 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 4590 | 23623 | 19358 | 4.44 | 50.05 | 22.03 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 2675 | 21336 | 41722 | -2.59 | -46.63 | -48.86 |
北京汽车集团越野车有限公司 | 1615 | 19223 | 24642 | 0.81 | -23.35 | -21.99 |
北京汽车股份有限公司 | 1879 | 18870 | 25410 | 86.22 | -77.90 | -25.74 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2378 | 18454 | 27036 | -33.11 | -28.59 | -31.74 |
重庆理想汽车有限公司 | 3372 | 16575 | 0 | 52.93 | 0.00 | 0.00 |
威马汽车制造温州有限公司 | 2316 | 15554 | 11187 | -33.47 | 52.47 | 39.04 |
神龙汽车有限公司 | 1959 | 13415 | 36084 | -6.22 | -49.13 | -62.82 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4496 | 13254 | 35323 | 66.64 | -16.91 | -62.48 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 2631 | 13214 | 0 | 216.99 | 0.00 | 0.00 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 1664 | 13074 | 2473 | 32.17 | 481.82 | 428.67 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 1111 | 10779 | 15384 | -30.26 | -83.07 | -29.93 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 5010 | 9560 | 158 | 61.61 | - | - |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 2297 | 8954 | 14137 | 65.01 | 38.37 | -36.66 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 1332 | 7404 | 6038 | 29.57 | 66.92 | 22.62 |
海马汽车有限公司 | 1185 | 6911 | 15449 | 36.52 | -29.38 | -55.27 |
北京宝沃汽车有限公司 | 501 | 4110 | 40353 | -4.75 | -89.18 | -89.81 |
南京汽车集团有限公司 | 453 | 4049 | 36603 | -59.70 | -95.45 | -88.94 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1247 | 3900 | 12513 | 40.27 | 279.03 | -68.83 |
四川野马汽车股份有限公司 | 335 | 3645 | 4198 | 7.72 | -29.18 | -13.17 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 2600 | 118227 | 0.00 | -100.00 | -97.80 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 138 | 2350 | 0 | -93.76 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 315 | 2059 | 3847 | 1.29 | -76.42 | -46.48 |
观致汽车有限公司 | 1358 | 1792 | 2462 | 212.90 | 35.80 | -27.21 |
江铃控股有限公司 | 248 | 1792 | 589 | 213.92 | 43.35 | 204.24 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1466 | 37452 | 0.00 | -100.00 | -96.09 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 500 | 1088 | 1760 | 146.31 | 233.33 | -38.18 |
北京汽车制造厂有限公司 | 154 | 893 | 1753 | 50.98 | -8.33 | -49.06 |
江西五十铃汽车有限公司 | 171 | 824 | 1216 | -15.35 | 96.55 | -32.24 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 0 | 684 | 3300 | 0.00 | -100.00 | -79.27 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 61 | 465 | 926 | - | 281.25 | -49.78 |
成都大运汽车集团有限公司 | 2 | 452 | 87 | -98.02 | -60.00 | 419.54 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 428 | 808 | 0.00 | 0.00 | -47.03 |
重庆比速汽车有限公司 | 24 | 356 | 2934 | -11.11 | -87.30 | -87.87 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 316 | 9994 | 0.00 | -100.00 | -96.84 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 20 | 253 | 357 | -79.38 | -79.59 | -29.13 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 40 | 217 | 124 | -41.18 | 100.00 | 75.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 52 | 52 | 4823 | 0.00 | 0.00 | -98.92 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 41 | 332 | 0.00 | -100.00 | -87.65 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 11 | 133 | 0.00 | -100.00 | -91.73 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 9 | 3899 | 0.00 | -100.00 | -99.77 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 4 | 665 | 0.00 | -100.00 | -99.40 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 31185 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 6895 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















