2020年1-8月乘用车分大类车型产量统计表(基本型轿车)
单位:辆
企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(64家) | 771713 | 5216714 | 6476722 | -4.76 | -4.82 | -19.45 |
一汽-大众汽车有限公司 | 102860 | 794701 | 943961 | -14.79 | -13.68 | -15.81 |
上汽大众汽车有限公司 | 91840 | 557706 | 769778 | -0.10 | -18.48 | -27.55 |
东风汽车有限公司(本部) | 64217 | 424126 | 490922 | -5.64 | -9.56 | -13.61 |
广汽丰田汽车有限公司 | 45343 | 321236 | 316430 | -12.21 | 1.71 | 1.52 |
*一汽丰田销售公司 | 43424 | 320299 | 314623 | -18.87 | 59.48 | 1.80 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 36008 | 267343 | 349277 | 2.60 | -16.36 | -23.46 |
北京奔驰汽车有限公司 | 34192 | 235676 | 259680 | -5.57 | 6.71 | -9.24 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 33562 | 232988 | 354682 | 53.43 | -26.08 | -34.31 |
华晨宝马汽车有限公司 | 34807 | 221802 | 200781 | -7.76 | 30.59 | 10.47 |
广汽本田汽车有限公司 | 29004 | 211074 | 353325 | -26.16 | -11.72 | -40.26 |
东风本田汽车有限公司 | 27617 | 204189 | 238300 | -33.16 | -13.18 | -14.31 |
北京现代汽车有限公司 | 20421 | 182604 | 267483 | -5.51 | -41.55 | -31.73 |
上汽通用汽车有限公司 | 32986 | 179006 | 211940 | -1.12 | 26.62 | -15.54 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 22573 | 137627 | 108837 | 3.68 | 104.89 | 26.45 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 8513 | 78477 | 90895 | -38.91 | 18.33 | -13.66 |
特斯拉(上海)有限公司 | 13084 | 75431 | 0 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
比亚迪股份有限公司 | 14044 | 73501 | 82446 | 38.83 | 93.04 | -10.85 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 27384 | 72204 | 75669 | 62.75 | 86.16 | -4.58 |
奇瑞汽车股份有限公同 | 11566 | 66772 | 118769 | 28.53 | -8.06 | -43.78 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 8092 | 56199 | 84442 | 17.05 | -27.14 | -33.45 |
长安福特汽车有限公司 | 6489 | 54388 | 81081 | -12.25 | -25.09 | -32.92 |
长安马自达汽车有限公司 | 5618 | 50357 | 57630 | -17.49 | -32.75 | -12.62 |
南京汽车集团有限公司 | 11067 | 48486 | 80494 | 5.72 | 36.39 | -39.76 |
中国第一汽车集团有限公司 | 9630 | 43436 | 37970 | 8.79 | 76.70 | 14.40 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 6074 | 40217 | 36164 | 0.36 | 2.34 | 11.21 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 4108 | 34606 | 87749 | 5.88 | -71.28 | -60.56 |
广汽乘用车有限公司 | 4555 | 31427 | 24073 | 7.15 | -37.16 | 30.55 |
一汽轿车股份有限公司 | 2174 | 28411 | 29813 | 5.23 | -66.84 | -4.70 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2225 | 24296 | 28096 | 3.49 | 200.27 | -13.53 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 2713 | 19041 | 10137 | 43.09 | 178.26 | 87.84 |
上海汽车集团股份有限公司 | 3955 | 18247 | 17693 | 440.30 | 439.56 | 3.13 |
长城汽车股份有限公司 | 4712 | 18209 | 23996 | 49.35 | 196.35 | -24.12 |
北京汽车股份有限公司 | 498 | 14411 | 77435 | -52.21 | -92.68 | -81.39 |
神龙汽车有限公司 | 572 | 11308 | 47919 | -57.75 | -86.59 | -76.40 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 1841 | 10633 | 10859 | 14.35 | 142.24 | -2.08 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 596 | 9984 | 6508 | -56.69 | -27.05 | 53.41 |
北京新能源汽车股份有限公司 | 30 | 9531 | 18917 | -97.32 | -99.26 | -49.62 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 626 | 7428 | 62433 | -10.06 | -83.79 | -88.10 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 630 | 5743 | 8638 | 193.02 | - | -33.51 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1142 | 5196 | 6199 | 5.35 | 12.85 | -16.18 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 0 | 3522 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽车股份有限公司 | 192 | 3031 | 986 | -42.86 | 464.71 | 207.40 |
北汽(州)汽车有限公司 | 191 | 2145 | 9081 | 180.88 | -84.74 | -76.38 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 167 | 2047 | 3165 | 0.00 | -35.77 | -35.32 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 0 | 2006 | 13077 | -100.00 | -100.00 | -84.66 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 0 | 1569 | 12930 | -100.00 | -100.00 | -87.87 |
本田汽车(中国)有限公司 | 0 | 1326 | 9132 | 0.00 | -100.00 | -85.48 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 368 | 953 | 6214 | - | 279.38 | -84.66 |
观致汽车有限公司 | 0 | 700 | 6647 | 0.00 | -100.00 | -89.47 |
东风汽车集团有限公司 | 3 | 503 | 9360 | -97.56 | -99.71 | -94.63 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 400 | 5265 | 0.00 | -100.00 | -92.40 |
四川野马汽车股份有限公司 | 0 | 111 | 40 | 0.00 | -100.00 | 177.50 |
北汽新能源汽车常州有限公司 | 0 | 73 | 414 | 0.00 | -100.00 | -82.37 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 0 | 10 | 13 | 0.00 | 0.00 | -23.08 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 1 | 493 | 0.00 | 0.00 | -99.80 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
荣城华泰汽军有限公司 | 0 | 0 | 6958 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 2488 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集团知豆电动汽车有限公司 | 0 | 0 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 1430 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 440 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 128 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















