2020年1-8月中国长安汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国长安合计 | 1142822 | 252356 | 21847 | 517628 | 4014 | 76255 | 270722 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 737834 | 137627 | 20590 | 390970 | 4014 | 25185 | 159448 | 0 | 0 | 0 |
江铃汽车股份有限公司 | 190273 | 0 | 1257 | 26672 | 0 | 51070 | 111274 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 123357 | 54388 | 0 | 68969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 81365 | 50357 | 0 | 31008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 9993 | 9984 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















