2020年1-6月乘用车产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 1798268 | 7753577 | 10001674 | 8.32 | 12.24 | -22.48 |
(一)国内制造 | 1786820 | 7688473 | 9872071 | 8.56 | 13.04 | -22.12 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 831552 | 3609398 | 4888917 | 6.28 | 0.19 | -26.17 |
多功能乘用车(MPV) | 82602 | 339529 | 653674 | 5.03 | 8.76 | -48.06 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 834069 | 3576964 | 4125354 | 11.62 | 28.28 | -13.29 |
交叉型乘用车 | 38597 | 162582 | 204126 | 2.36 | 57.28 | -20.35 |
其中:纯电动 | 67014 | 262244 | 469164 | 22.60 | -36.26 | -44.10 |
排量≤1升 | 23271 | 92994 | 194964 | 56.89 | -32.39 | -52.30 |
1升<排量≤1.6升 | 1115659 | 4937187 | 6418643 | 5.89 | 15.35 | -23.08 |
1.6升<排量≤2.0升 | 528887 | 2205782 | 2567046 | 11.05 | 23.32 | -14.07 |
2.0升<排量≤2.5升 | 42430 | 160772 | 177111 | 15.91 | 22.65 | -9.23 |
2.5升<排量≤3.0升 | 9559 | 29495 | 45126 | -4.69 | -8.70 | -34.64 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | -1 | 12 | 0.00 | -100.00 | -108.33 |
其中:手动档 | 380080 | 1742177 | 2711679 | 2.41 | 10.12 | -35.75 |
自动档 | 1264173 | 5384799 | 6486070 | 9.73 | 13.24 | -16.98 |
其他档 | 142567 | 561497 | 674322 | 16.08 | 19.63 | -16.73 |
其中:柴油汽车 | 7043 | 25472 | 45488 | -4.70 | -23.11 | -44.00 |
汽油汽车 | 1665268 | 7215340 | 9140531 | 7.99 | 16.49 | -21.06 |
普通混合动力 | 24734 | 92533 | 85085 | 16.76 | 70.56 | 8.75 |
插电式混合动力 | 22761 | 92884 | 116531 | 10.14 | 17.79 | -20.29 |
纯电动 | 67014 | 262244 | 469164 | 22.60 | -36.26 | -44.10 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 15272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 11448 | 65104 | 129603 | -19.06 | -46.76 | -49.77 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 5916 | 25660 | 18655 | -17.19 | 45.11 | 37.55 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 5532 | 39444 | 110948 | -20.97 | -68.25 | -64.45 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 4475 | 28780 | 91845 | -18.10 | -68.57 | -68.66 |
2.0升<排量≤2.5升 | 4168 | 17972 | 18289 | -13.81 | 11.80 | -1.73 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2805 | 18352 | 19469 | -27.03 | -20.72 | -5.74 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自动档 | 5097 | 27589 | 92481 | -21.32 | -64.76 | -70.17 |
其他档 | 6351 | 37515 | 36993 | -17.15 | -9.77 | 1.41 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 11448 | 65104 | 129603 | -19.06 | -46.76 | -49.77 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















