2017年全国分省市黑色金属冶炼及压延加工业工业生产者出厂价格指数统计
地区 | 黑色金属冶炼及压延加工业(上年价格=100) |
全国 | 127.9 |
北京 | 105.9 |
天津 | 126.3 |
河北 | 136.2 |
山西 | 123.7 |
内蒙古 | 126.7 |
辽宁 | 127.7 |
吉林 | 129.6 |
黑龙江 | 126.1 |
上海 | 119.4 |
江苏 | 122.2 |
浙江 | 123.5 |
安徽 | 124.5 |
福建 | 128.9 |
江西 | 137.6 |
山东 | 125.4 |
河南 | 129 |
湖北 | 130.9 |
湖南 | 126 |
广东 | 132 |
广西 | 125.8 |
海南 | 116.5 |
重庆 | 121.5 |
四川 | 130.6 |
贵州 | 118.8 |
云南 | 120.3 |
西藏 | - |
陕西 | 125.8 |
甘肃 | 137.6 |
青海 | 134.4 |
宁夏 | 118.4 |
新疆 | 128.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理



