2018年10月份加拿大轻型卡车销量62579辆,其中丰田/雷克萨斯销量13734辆,2017年10月加拿大轻型卡车销量完成58224辆,其中丰田/雷克萨斯销量完成12438辆。
2018年10月加拿大轻型卡车(前十)销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年1-10月份加拿大轻型卡车累计销量593936辆,其中丰田/雷克萨斯累计销量122296辆。
2018年1-10月份加拿大轻型卡车(前十)累计销量情况

数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
2018年10月份加拿大轻型卡车分制造商和品牌销量情况
制造商/品牌 | 2018年 | 2017年 | 同比增长% | |||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月(%) | 1-10月(%) | |
奥迪 | 1775 | 17716 | 1683 | 15979 | 5.47 | 10.87 |
宝马集团 | 2274 | 21431 | 2552 | 18990 | -10.89 | 12.85 |
宝马 | 1986 | 19332 | 2256 | 17583 | -11.97 | 9.95 |
迷你 | 288 | 2099 | 296 | 1407 | -2.7 | 49.18 |
本田/讴歌 | 8466 | 88375 | 9877 | 87772 | -14.29 | 0.69 |
讴歌 | 1395 | 12286 | 1314 | 11365 | 6.16 | 8.1 |
本田 | 7071 | 76089 | 8563 | 76407 | -17.42 | -0.42 |
现代 | 6467 | 58119 | 4650 | 51040 | 39.08 | 13.87 |
捷豹 | 235 | 2543 | 183 | 2247 | 28.42 | 13.17 |
起亚 | 2691 | 31254 | 2714 | 30666 | -0.85 | 1.92 |
路虎 | 907 | 8567 | 750 | 7646 | 20.93 | 12.05 |
马自达 | 3607 | 37854 | 3915 | 33849 | -7.87 | 11.83 |
奔驰/精灵 | 2542 | 24916 | 2396 | 24229 | 6.09 | 2.84 |
奔驰 | 2542 | 24916 | 2396 | 24229 | 6.09 | 2.84 |
精灵 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
三菱 | 1614 | 17847 | 1393 | 12258 | 15.87 | 45.59 |
日产/英菲尼迪 | 9213 | 91780 | 8340 | 85879 | 10.47 | 6.87 |
英菲尼迪 | 686 | 7551 | 802 | 7500 | -14.46 | 0.68 |
日产 | 8527 | 84229 | 7538 | 78379 | 13.12 | 7.46 |
保时捷 | 695 | 4825 | 559 | 4778 | 24.33 | 0.98 |
萨博 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
斯巴鲁 | 4192 | 34941 | 3407 | 29914 | 23.04 | 16.8 |
铃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
丰田/雷克萨斯 | 13734 | 122296 | 12438 | 117202 | 10.42 | 4.35 |
雷克萨斯 | 2176 | 15658 | 2004 | 15579 | 8.58 | 0.51 |
丰田 | 11558 | 106638 | 10434 | 101623 | 10.77 | 4.93 |
大众 | 3605 | 25296 | 2741 | 16216 | 31.52 | 55.99 |
沃尔沃 | 562 | 6176 | 626 | 3784 | -10.22 | 63.21 |
总计 | 62579 | 593936 | 58224 | 542449 | 7.48 | 9.49 |
数据来源:中国汽车工业协会,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询
















