2018年4月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 296477 | 1105538 | 1062441 | 0.65 | 0.01 | 4.06 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 296477 | 1105538 | 1062441 | 0.65 | 0.01 | 4.06 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 31522 | 123080 | 112431 | -30.68 | -4.67 | 9.47 | 11.13 |
广州大运摩托车有限公司 | 29750 | 119545 | 91859 | -0.23 | -11.01 | 30.14 | 10.81 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 29028 | 110246 | 118860 | 12.11 | 5.28 | -7.25 | 9.97 |
江门市大长江集团有限公司 | 21280 | 96441 | 95945 | -19.18 | -11.09 | 0.52 | 8.72 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 19718 | 78499 | 87270 | 2.44 | -23.56 | -10.05 | 7.10 |
新大洲本田摩托有限公司 | 16795 | 57644 | 51555 | 4.49 | 1.95 | 11.81 | 5.21 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 9123 | 49853 | 34842 | -36.73 | 33.03 | 43.08 | 4.51 |
宗申产业集团有限公司 | 7038 | 27401 | 30525 | 89.35 | -18.05 | -10.23 | 2.48 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3928 | 26949 | 10358 | 13.86 | 54.10 | 160.18 | 2.44 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3550 | 26863 | 35258 | -54.37 | -69.38 | -23.81 | 2.43 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 7681 | 24604 | 25706 | 0.08 | 44.95 | -4.29 | 2.23 |
金翌车业有限公司 | 7500 | 22310 | 20853 | 93.30 | 170.76 | 6.99 | 2.02 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 6892 | 22278 | 29268 | 28.70 | -12.00 | -23.88 | 2.02 |
浙江天本车业有限公司 | 4799 | 19814 | 18539 | -10.55 | -3.11 | 6.88 | 1.79 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 7013 | 18727 | 37088 | 16.36 | -8.49 | -49.51 | 1.69 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3163 | 16532 | 13277 | -8.79 | 0.41 | 24.52 | 1.50 |
广东大福摩托车有限公司 | 6500 | 15813 | 11770 | 102.30 | 138.10 | 34.35 | 1.43 |
珠海珠江车业有限公司 | 4350 | 13950 | 16500 | 89.13 | -33.08 | -15.45 | 1.26 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5522 | 13531 | 8643 | 18.65 | 70.33 | 56.55 | 1.22 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4353 | 12717 | 12932 | 35.35 | 31.87 | -1.66 | 1.15 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1768 | 12386 | 17802 | -69.13 | -56.30 | -30.42 | 1.12 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 5654 | 12243 | 12874 | 60.12 | -1.10 | -4.90 | 1.11 |
江苏众星摩托有限公司 | 2600 | 10900 | 9911 | -7.14 | 8.33 | 9.98 | 0.99 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 8136 | 10757 | 7346 | 210.42 | 46.43 | 0.97 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 2819 | 10210 | 8187 | 11.51 | 48.92 | 24.71 | 0.92 |
济南大隆机车工业有限公司 | 3386 | 9913 | 13653 | 15.88 | 22.11 | -27.39 | 0.90 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3544 | 9912 | 8342 | 52.04 | 16.23 | 18.82 | 0.90 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2910 | 9520 | 10900 | 315.71 | -45.71 | -12.66 | 0.86 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 2015 | 8333 | 6721 | 55.72 | 14.88 | 23.98 | 0.75 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2794 | 8180 | 4547 | 121.75 | 42.12 | 79.90 | 0.74 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1628 | 7042 | 2236 | -14.76 | 222.38 | 214.94 | 0.64 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 1200 | 6621 | 7715 | -41.46 | -41.09 | -14.18 | 0.60 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1280 | 6058 | 2429 | -32.63 | 0.00 | 149.40 | 0.55 |
江门市长华集团有限公司 | 1400 | 5930 | 8311 | -26.70 | -13.90 | -28.65 | 0.54 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2812 | 5878 | 7378 | 232.39 | 11.54 | -20.33 | 0.53 |
广州广本机车科技有限公司 | 1445 | 5160 | 4069 | 74.94 | 312.86 | 26.81 | 0.47 |
重庆恒胜集团有限公司 | 928 | 4848 | 811 | -39.58 | 0.00 | 497.78 | 0.44 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1981 | 4501 | 2889 | 112.33 | 25.94 | 55.80 | 0.41 |
台州市王野机车有限责任公司 | 2255 | 4420 | 2624 | 280.91 | 68.45 | 0.40 | |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1647 | 4036 | 2418 | 96.07 | 27.58 | 66.91 | 0.37 |
增城市奔马实业有限公司 | 1156 | 3626 | 3938 | 129.37 | 23.77 | -7.92 | 0.33 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 200 | 3520 | 1576 | -90.70 | -79.08 | 123.35 | 0.32 |
金城集团有限公司 | 1166 | 3502 | 3468 | 49.49 | -8.91 | 0.98 | 0.32 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 486 | 3402 | 3356 | -75.00 | -25.46 | 1.37 | 0.31 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1266 | 3238 | 3045 | 82.42 | 9.23 | 6.34 | 0.29 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1287 | 3032 | 3230 | 5.32 | -6.13 | 0.27 | |
江门市华龙摩托车有限公司 | 236 | 2833 | 5679 | -73.42 | -91.75 | -50.11 | 0.26 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 480 | 2803 | 884 | -60.88 | 228.77 | 217.08 | 0.25 |
浙江曰雅摩托车有限公司 | 1008 | 2688 | 575 | -40.00 | 0.00 | 367.48 | 0.24 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1445 | 2669 | 1396 | 343.25 | 91.19 | 0.24 | |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 600 | 2600 | 0 | -57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 798 | 2282 | 2747 | -20.52 | -27.72 | -16.93 | 0.21 |
广州摩托集团公司 | 359 | 2192 | 1433 | -64.03 | 77.72 | 52.97 | 0.20 |
浙江春风动力股份有限公司 | 969 | 2065 | 2113 | 164.75 | 3.42 | -2.27 | 0.19 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 505 | 2048 | 3435 | -13.68 | -59.11 | -40.38 | 0.19 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 510 | 1955 | 5898 | -22.73 | -72.39 | -66.85 | 0.18 |
重庆建设机电有限责任公司 | 500 | 1801 | 649 | 24.69 | 0.00 | 177.50 | 0.16 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 481 | 1780 | 2004 | -2.24 | -13.02 | -11.18 | 0.16 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 650 | 1645 | 2233 | 3.67 | 20.82 | -26.33 | 0.15 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 270 | 1245 | 1280 | -43.75 | -28.95 | -2.73 | 0.11 |
广西银钢南益制造有限公司 | 536 | 1176 | 154 | 57.65 | 248.05 | 0.11 | |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 450 | 1170 | 2960 | 50.00 | -77.50 | -60.47 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 200 | 633 | 1530 | 9.29 | -73.33 | -58.63 | 0.06 |
广州天恒机车工业有限公司 | 354 | 633 | 638 | 0.00 | -0.78 | 0.06 | |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 580 | 83 | 0.00 | -100.00 | 0.05 | |
无锡千里马车业制造有限公司 | 144 | 540 | 288 | -42.86 | 0.00 | 87.50 | 0.05 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 118 | 468 | 1939 | -1.67 | -55.64 | -75.86 | 0.04 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 423 | 423 | 3129 | 0.00 | -63.19 | -86.48 | 0.04 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 70 | 322 | 596 | -50.35 | -14.63 | -45.97 | 0.03 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 300 | 330 | -100.00 | -100.00 | -9.09 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 28 | 152 | 233 | -62.16 | -59.42 | -34.76 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 135 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 9 | 128 | 572 | -84.48 | -95.87 | -77.62 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 56 | 94 | 143 | 0.00 | 124.00 | -34.27 | 0.01 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 21 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 5 | 2 | -100.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3 | 3 | 684 | 0.00 | -97.81 | -99.56 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理


2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2025-2031年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:



