2020年1-10月东风公司汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
东风公司合计 | 2656443 | 985103 | 96941 | 935752 | 32304 | 7145 | 335590 | 96475 | 10299 | 156834 |
东风汽车有限公司(本部) | 909235 | 584267 | 0 | 324968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团有限公司 | 747192 | 1106 | 60138 | 100514 | 32304 | 7145 | 282377 | 96475 | 10299 | 156834 |
东风本田汽车有限公司 | 636981 | 270984 | 36803 | 329194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 199677 | 80795 | 0 | 118882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 53213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53213 | 0 | 0 | 0 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 51353 | 25250 | 0 | 26103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龙汽车有限公司 | 33215 | 14835 | 0 | 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 21661 | 7866 | 0 | 13795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 3596 | 0 | 0 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风雷诺汽车有限公司 | 316 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东风裕隆汽车有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:公开资料,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告

2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告
《2026-2032年中国汽车AR-HUD行业市场发展形势及产业趋势研判报告》共十二章,包含汽车AR-HUD投资建议,中国汽车AR-HUD未来发展预测及投资前景分析,对中国汽车AR-HUD投资的建议及观点等内容。
如您有其他要求,请联系:
公众号
小程序
微信咨询
















