根据国家统计局数据显示:2019年1-12月上海医疗保健价格指数为103.3,2019年12月上海医疗保健价格指数为102.4,环比数为99.9。
2019年1-12月上海医疗保健价格指数及环比数统计表
时间 | 医疗保健价格指数(上年同期=100)(本期数) | 医疗保健价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 医疗保健价格指数(上月=100)(环比数) |
1月 | 103.4 | - | 99.6 |
2月 | 103.9 | 103.7 | 100.4 |
3月 | 103.9 | 103.8 | 99.9 |
4月 | 103.4 | 103.7 | 99.4 |
5月 | 104.4 | 103.8 | 101.2 |
6月 | 105.0 | 104.0 | 100.6 |
7月 | 105.5 | 104.2 | 100.6 |
8月 | 102.0 | 103.9 | 99.9 |
9月 | 101.7 | 103.7 | 99.9 |
10月 | 101.8 | 103.5 | 100.2 |
11月 | 102.3 | 103.4 | 100.9 |
12月 | 102.4 | 103.3 | 99.9 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
2015-2019年上海医疗保健价格指数统计图

数据来源:国家统计局,智研咨询整理
公众号
小程序
微信咨询















